| Herzogtum Mecklenburg-Schwerin | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Adolph Friedrich I. |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel 194 E (vergrößert) |
Kunzel 194 d (vergrößert) |
||
| Vorderseite | Kopplungen | |
| - ohne Beizeichen an den Schildseiten | ||
| A1. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH : FRIDR : V · G . G : HERTZ · ZV . (Adolph Friedrich, von Gottes Gnaden, Herzog zu) Im Zirkel: Mecklenburgischer Wappenschild. | A1/a, A1/c | |
| A2* wie A., aber ohne Mzz. | A2/c | |
| B1. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V · G . G · HE(in Ligatur)RTZ · Z · | B/d1, B/d2 | |
| D. wie B., aber Mzz. im Feld über dem Wappen. | D/e, D/f, D/g | |
| E (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HERT · Z · | ||
| E1.* ------------------------------------------------- · HE(in Ligatur)RT · Z · | E1/d, E1/e, E1/h | |
| F.* (12.00 Uhr) ohne Mzz. ADOLPH · FRIDR : V . G · G · HE(in Ligatur)R · T · Z | F/g | |
| - zu beiden Schildseiten Punkte | ||
| B2. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V · G . G · HE(in Ligatur)RTZ · Z · | B2/e | |
| B3.* ----------------------------------------------------------------HERT · Z | B3*/f | |
| C. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH : FRIDR : V · G . G : HERTZ | C/d, C/f* | |
| E2. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HE(in Ligatur)RT · Z · | E2/d, E2/g | |
| E3*. (12.00 Uhr) · Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · HERT : Z : | E3/d | |
| Verschlungene DS (Doppelschilling) im Schild | ||
| - zu beiden Schildseiten Blumen | ||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL : F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · 6J4 (Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr, 1614) | |
| b. wie a. ············ J4 | ||
| b1* (12.00 Uhr) Reichsapfel MECKL : F · Z · W · G · Z · S · D · L · R · V · S · H im Abschnitt J6J4 | ||
| - zu beiden Schildseiten Punkte | ||
| c. wie a. ·············J6J4 |
||
| d1. (12.00 Uhr) Reichsapfel MECKL · F · Z · W · G · Z · S · D · L · R · V · S H im Schildabschnitt J6J4 | ||
| d2. (12.00 Uhr) Reichsapfel : MECKL · F · Z · W · G · Z · S · D · L · R · V · S · H im Schildabschnitt J6J4 | ||
| e. wie b1., aber Jz. im Abschnitt 6J4 | ||
| f. wie b1., aber Jz. im Abschnitt J4 | ||
| - zu beiden Schildseiten J - 6, im Abschnitt J4 | ||
| g. (12.00 Uhr) Reichsapfel MECKL · F · Z · W · G · Z · S · D · L · R · S H | ||
| h.* (12.00 Uhr) Reichsapfel MECK · L · F · Z · W · G · Z · S · D · L · R · S H | ||
| - ohne Beizeichen an den Schildseiten | ||
| i.* (12.00 Uhr) Reichsapfel MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S H · | ||
| * nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Adolph Friedrich I., Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1610-1658) | |
| Nominal | Doppelschilling | |
| Datierung | 1614 | |
| Münzmeister | Simon Lüdemann (18. Dezember 1611-19. Juli 16191) | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
2,1-3,1 | |
| Durchmesser [mm] |
24,6-26,1 | |
| Varianten | Interpunktion und Wappenschild | |
| Münzstätte | Gadebusch | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 318, 3116,3117, 3119,3131-3133, 3174, 4760, 8230). | |
erstellt 10-2020 |
||

