| Herzogtum Mecklenburg-Schwerin | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Christian I. (Louis) |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel1 252 A (vergrößert) |
Kunzel1 252 b (vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) CHRISTIAN LVDOV D G DVX (Christianus Ludovicus, Dei Gratia Dux - Christian Ludwig, von Gottes Gnaden Herzog). Geharnischtes Brustbild nach rechts. | A/a, A/b |
| B. (12.00 Uhr) CHRISTIAN LVDO D G DVX | B/b | |
| C. (12.00 Uhr) CHRISTIAN LVD D G DVX | C/b, C/c | |
| D. (09.00 Uhr) ansonsten wie C. | D/b | |
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) MECKLENBVRGENSIS 1678 Im Zirkel vier Zeilen: XVI. // REICHS // THALR. // · ∗ · |
|
| b. wie oben, aber XVI. // REICH // THAL. // · ∗ · | ||
| c.* MECKLENBURGENSIS 1678 Im Zirkel vier Zeilen: XVI // REICHS // THALER // · ∗ · | ||
| * nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Christian I. (Louis), Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1658-1692) | |
| Nominal | 1/16 Taler | |
| Datierung | 1678 | |
| Münzmeister | Braßhaver, Peter (01. Juli 1678 - 30. Juli 1679)1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] | 1,47 |
|
| Durchmesser [mm] |
18,6-20,7 |
|
| Varianten | Kupferabschlag von C/b bekannt. | |
| Münzstätte | Ratzeburg | |
| Region | Schleswig-Holstein |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 1958-1960, 1972, 2924) | |
erstellt 10-2016 |
||

