| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Christian I. (Louis), Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel1 228 Avers (vergr.) |
Kunzel1 228 a1 Revers (vergr.) |
||
| |
|||||
| Vorderseite | (12.00 Uhr) *CHRISTIANUS LUDOVICUS D: G: DUX MEGAPOLITAN9 (Christianus Ludovicus Dei Gratia Dux Megapolitanus - Christian Ludwig, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg) Büste nach rechts. |
||||
| Rückseite | a1. (02.00 Uhr) NON EST MOR - TALE QVOD OPTo (Nicht sterblich ist, was ich wünsche). Gekrönter mecklenburgischer Wappenschild mit Wappenmantel und Ordensketten (St. Michael- und Heilig-Geist-Orden). Jahreszahl neben der Krone 16 - 70 |
||||
| a2. wie a1., aber OPTo | |||||
| Rand | glatt |
||||
| Münzherr | Christian I. (Louis), Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1658-1692) | ||||
| Entwurf | Henning Kemper (1669-1673) | ||||
| Datierung | 1670 |
||||
| Varianten | siehe oben |
||||
| Nominal | 1 Taler |
||||
| Material | Silber | ||||
| Masse [g] |
28,03-28,28 | ||||
| Durchmesser [mm] |
43,5 |
||||
| Auflage1 [Stück] |
|||||
| Münzstätte | Dömitz | ||||
| Region | Mecklenburg | | |||
| Land | Deutschland | ||||
| Literatur | Köhler, J. D.: Der wöchentlichen historischen Münz-Belustigung. 1733, 24. Stück, S. 232-230105 | ||||
| Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872...1 |
|||||
| Sachbegriff | Münze | ||||
| Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 1588, 1589 |
||||
erstellt 11-2019 |
|||||

