| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel1 286 A (Avers) vergr. |
Kunzel1 286 (Revers) vergr. |
||
| |
|||||
| A. (07.00-05.00 Uhr) FRIDER · WILHEL · D · G · DVX · MEGAP · PRINC · VAND (Fridericus Wilhelmus Dei Gratia Dux Megapolitanus Princeps Vandaliae - Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden). Kopf nach rechts mit großer Perücke, Harnisch und Gewand. Im Armabschnitt: Z D K | |||||
| Vorderseite | B. (07.00-05.00 Uhr) FRIEDE WILHEL D G - DVX MEGAPO PRINC VAND | ||||
| a. (10.00-02.00 Uhr) Auf einer Schleife: PROVIDE · ET · CONSTANTER (Vorsichtig und standhaft) und 1 7 - 0 7 Gekröntes ovales sechsfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Mittelschild in Barockkartusche und Elefantenorden. | |||||
| Rückseite | b. (10.00-02.00 Uhr) Auf einer Schleife: PROVIDE · ET · CONSTANTER (Vorsichtig und standhaft) Gekröntes ovales sechsfeldiges mecklenburgisches Wappen mit Mittelschild in Barockkartusche und Elefantenorden. Zu den Seiten am Fuß des Wappens die Jahreszahl: 1 7 - 0 7 |
||||
| Rand | glatt |
||||
| Münzherr | Friedrich Wilhelm, Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1692-1713) | ||||
| Entwurf | Zacharias Daniel Kelp (1695-1708) | ||||
| Datierung | 1707 | ||||
| Varianten | keine bekannt |
||||
| Nominal | 1 Taler |
||||
| Material | Gold | Silber | |||
| Masse [g] |
48 | 28,9 - 29,13 | |||
| Durchmesser [mm] |
43,5 | 43,5 | |||
| Auflage1 [Stück] |
|||||
| Münzstätte | Schwerin | ||||
| Region | Mecklenburg | | |||
| Land | Deutschland | ||||
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872...1 |
||||
| https://ikmk.smb.museum/object?id=18206322 | |||||
| Sachbegriff | Münze | ||||
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 714, 2224, 2698. |
||||
erstellt 10-2019 |
|||||

