| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
| Herzogtum Mecklenburg | ||||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||
| Herzog Heinrich V. | ||||
| (12.00 Uhr) Mzz. HENRICVS DEI GRACIA DVX MEGAPOLENSIS (Henricus Dei Gratia Dux Megapolensis - Heinrich von Gottes Gnaden, Herzog zu Mecklenburg) | Kopplungen | |||
| Vorderseite | A. HENRICVS DEI GRACIA DVX MEGAPOL | A/a, A/b | ||
| B. HENRICVS DEI GRACIA DVX MEGAPO | B/a | |||
| B1.* HENRICVS DEI GRACIA DVX MEGAP | B1/a* | |||
| C. HENRICVS DEI GRA DVX MEGAPOLE | C/b | |||
| D. HINRICVS DEI GRACIA DVX MEGAPOL | D/a | |||
| E.* HINRICVS DEI GRACIA DVX MEGAPO | E/a* | |||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) Mzz. MONETA NOVA GREVESMOLENSIS XXXX (Neue Münze aus Grevesmühlen 1540) Blumenkreuz, darum die Wappenschilde von Mecklenburg (o. li.) Rostock (o. re.) Stargard (u. li.) Werle (u. re.), Herzschild Schwerin) | |||
| b. MONETA NOVA GREVESMOLEN XXXX |
||||
| * Kopplung bei Kunzel1 nicht aufgeführt. | ||||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | Heinrich V., Herzog zu Mecklenburg (1503-1552) | |||
| Datierung | 1540 | |||
| Nominal | 1 Taler | |||
| Varianten | ||||
| Material | Silber | |||
| Masse [g] |
27,44 - 28,94 | |||
| Durchmesser [mm] |
41,0 - 42 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Grevesmühlen | |||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel, M. Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit (16. Jahrhundert) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2019-2024, 5109) | |||
| 03-2016 | ||||
|
Kunzel 32 A/a (Avers) |
|
|
Kunzel 32 A/a (Revers)
|

