| Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz] | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Adolph Friedrich III. | 
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung | 
![]()  | 
![]()  | 
||
| Kunzel 570 Avers (vergrößert) | 
Kunzel 570 Revers (vergrößert) | 
||
| Vorderseite | (10.00 Uhr) 17 - 47 Im Feld: Gekröntes Monogramm AF Darunter bei (06.00 Uhr) C·H·I· (Christoph Henning Jaster) | 
| Rückseite | Fünf Zeilen: ✽ 3 ✽ // GUTE // PFENNIG // M·S·L·M // Blüte flankiert von zwei Dreiblättern. (Mecklenburg Strelitzer Landes Münze) | 
| Rand | glatt | 
| Münzherr | Adolph Friedrich III., Herzog zu Mecklenburg[-Strelitz](1708-1752) | 
| Nominal | 3 Pfennige | 
| Datierung | 1747 | 
| Münzmeister | Jaster, Christoph Henning (26. Juli 1745 - 13. Juli 1748)1 | 
| Material | Silber | 
| Masse [g] | 
0,76 - 0,84 | 
| Durchmesser [mm] | 
15,5 - 17,0 | 
| Varianten | Zwei Stempel21, Goldabschläge: ca. 0,9g, 1,48g, 1,64g, 1,75g | 
| Münzstätte | Stargard | 
| Region | Mecklenburg | 
| Land | Deutschland | 
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 | 
| Hannemann, W.: Die Münzen des Landes...8 | |
| Horn, U.: Die Münzen und Medaillen der ...106 | |
| Sachbegriff | Münze | 
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | 
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 185, 186, 5145, Goldabschläge 4865, 4866 - Kriegsverlust) | 
erstellt 11-2016  | 
|
                    
