| Herzogtum Mecklenburg-Strelitz | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Sophie Charlotte, Königin von England | |||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Avers (vergrößert) |
Revers (vergrößert) |
||
| Vorderseite | (07.00 Uhr) GEORGIUS III ET CHARLOTTE REX ET REG. (Georgius III et Charlotte Rex et Regina - Georg III. und Charlotte, König und Königin) Büsten des barhäuptigen Königspaares versetzt nach rechts. Darunter: K. F. (Küchler fecit - Küchler hat es gemacht) |
|||
| Rückseite | (10.00 Uhr) PEACE AND HARMONY . (Frieden und Harmonie) Im Feld: Leier mit Palmzweig. |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Entwurf | C. H. Küchler |
|||
| Datierung | 1790 | |||
| Varianten | ||||
| Material | Bronze (verg.) |
|||
| Gewicht | 2,85 g |
|||
| Durchmesser | 22,0 mm |
|||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals...56 | |||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Privatbesitz |
|||
erstellt 10-2016 |
||||

