| Herzogtum Mecklenburg-Strelitz | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Sophie Charlotte, Königin von England | |||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Avers (vergrößert) |
Revers (vergrößert) |
||
| Vorderseite | (08.00 Uhr) GEORGIVS - III. REX (Georg III. König) Brustbild des Königs nach links. Darunter: C·I - 1789 |
|||
| Rückseite | (08.00 Uhr) CHARLOTTE - REGINA.1789. (Charlotte Königin 1789) Brustbild der Königin nach links. Darunter: C·I |
|||
| Rand | glatt | |||
| Münzherr | ||||
| Entwurf | C. James und T. Wyon Sr. | |||
| Datierung | 1789 | |||
| Varianten | ||||
| Material | Zinn |
|||
| Masse [g] | 10,13 - 0,4 | |||
| Ø [mm] | 33,0 | |||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | ||||
| Region | ||||
| Land | ||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals...56 | |||
| Smith, R.: An Illustrated History of the House of...124 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Privatbesitz |
|||
erstellt 10-2016 |
||||

