Herzogtum Mecklenburg [-Schwerin]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Adolph Friedrich, Herzog zu Mecklenburg [-Schwerin] 
Gesamtansicht        Kommentar        Wissenswertes           Katalogisierung
 
                                                 
    
Kunzel: 187 B (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 187 a (Revers)
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) · ADOLPH · FRID·R · V . G : G · HE · Z · (Adolph Friedrich, von Gottes Gnaden Herzog zu). Brustbild barhäuptig im Harnisch nach rechts. | |
| B. (12.00 Uhr) · ADOLPH · FRID·R · V . G · G · H · Z · | ||
| Rückseite | a. (01.00 Uhr)  · MECKL · F . Z · W . G · Z · S · D:ER · L · R · V · S H (Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr) Fünf Zeilen: · CE · // HALB // REICHS // ORTH // · 1622 · | |
| b. (01.00 Uhr) · MECKL · F . Z : W : G · Z · S · D · L · R · V · S HER | ||
| c. (01.00 Uhr) : MECKL · F . Z : W . G · Z · S · D · L · R · V · S · HE | ||
| d.* wie b., aber fünfte Zeile: · 622 · | ||
| e.* wie c., aber fünfte Zeile: · 622 · | ||
| * nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Adolph Friedrich I., Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin](1610-1658) | |
| Nominal | 1/8 Taler (halber Reichsort) | |
| Datierung | 1622 | |
| Entwurf | Christian Emmerich (1621-1624) | |
| Kopplungen | A/a, A/b, A/c, B/a, B/b, B/c, B/d, B/e | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] | 3,33 - 3,52 | |
| Durchmesser [mm] | 24 - 26,2 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Gadebusch | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 | |
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3254-3258, 8379. | |
| erstellt 09-2020 | ||
