| Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Adolph Friedrich I. | |||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung | 
|  |  | ||
| Kunzel 195 E (vergrößert) | Kunzel 195 a (vergrößert) | ||
| Vorderseite | Kopplungen | |
| Mzz. im Feld über dem Schild | ||
| A. (12.00 Uhr) ADOLPH FRIDR V G G HERT Z (Adolph Friedrich, von Gottes Gnaden, Herzog zu) Im Zirkel: Mecklenburgischer Wappenschild. | A/c | |
| Oberer Schildabschluss gerade, aber an den Seiten Punkte. | ||
| B. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V G · G HERTZ · Z | B/a, B/e* | |
| C. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G G HERT · Z (gibt es auch mit "HE" in Ligatur) | C/a, C/b*, C/c*, C/e | |
| Oberer Schildabschluss gerade, aber ohne Punkte | ||
| D. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V. G · G · HER · Z | D/c, D/c1 | |
| D.1* (12.00 Uhr) Mzz. · ADOLPH · FRIDR · V G G · HERT · Z | D1*/c | |
| D.2* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G · G · HERTZ · Z | D2*/c | |
| Oberer Schildabschluss gebogen, an den Seiten Punkte | ||
| E. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G . G · HERT · Z (gibt es auch mit "HE" in Ligatur) | E/a*, E/b, E/d | |
| E.1* --------------------------- FRI : V . G . G · HERTZ · ZV | E1/d | |
| Oberer Schildabschluss gebogen, aber ohne Punkte | ||
| F. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH FRIDR V G G HERTZ | F/c | |
| F.1* (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH · FRIDR · V . G G · HE in Ligatur RT · Z · Z | F1/c | |
| G. (12.00 Uhr) Mzz. ADOLPH FRIDR V G G HER Z | G/a, G/b, G/c, G/d | |
| Oberer Schildabschluss gebogen, links Mzz. | ||
| H.* (12.00 Uhr) · ADOLPH · FRIDR · V . G . G · HERT · Z ("HE" in Ligatur) | H*/c, H/d1 | |
| Verschlungene DS (Doppelschilling) im Schild | ||
| An den Schildseiten 1 - 6, im Schildabschnitt 15 | ||
| Rückseite | a. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · (Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Länder Rostock und Stargard Herr) | |
| b. wie a., aber --------------------------------------------------------------- S · H | ||
| An den Schildseiten 1 - 5 | ||
| c. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · | ||
| c1.* (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · | ||
| An den Schildseiten Punkte, im Schildabschnitt 1 - 5 | ||
| d. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · S · H | ||
| d1.* wie d., aber ------------------------------------------------------------S · H | ||
| An den Schildseiten Punkte | ||
| e. (12.00 Uhr) Reichsapfel · MECKL · F · Z · W . G · Z · S · D · L · R · V · S · H · 15 | ||
| * nicht bei Kunzel1 erwähnt. | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Adolph Friedrich I., Herzog zu Mecklenburg[-Schwerin] (1610-1658) | |
| Nominal | Doppelschilling | |
| Datierung | 1615 | |
| Münzmeister | Simon Lüdemann (18. Dezember 1611-19. Juli 16191) | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] | 2,02 - 2,7 | |
| Durchmesser [mm] | 23,8 - 25,3 | |
| Varianten | Interpunktion und Wappenschild | |
| Münzstätte | Gadebusch | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 | |
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 17. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, (Inventar-Nrn.: 3171-3173, 3176, 3485, 5585) | |
| erstellt 10-2020 | ||
