Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
||
|
Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] |
|||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||||
|
vergrößert |
Vorderseite |
Brustbild des Herzogs mit Allongeperücke nach rechts: A) (07.00 Uhr) FRIDER · WILHEL · D·G·DVX·MEGAPO B) (07.00 Uhr) FRIDER · WILHEL · D·G·DVX·MEGAP: |
| Rückseite | a) (12.00 Uhr) Umschrift: Blüte PROVIDE · ET · CONSTANTER (vorsichtig und beständig), im Zirkel: 1/4 // DVCA // TEN |
|
| Rand | glatt |
|
| Münzherr | Friedrich Wilhelm, Herzog von Mecklenburg-Schwerin (1675-1713, reg. ab 1692) |
|
| Datierung | gegen 1704 |
|
| Nominal | Vierteldukat |
|
| Auflage | ||
| Material | Gold |
|
| Masse [g] |
0,79-0,87 |
|
| Durchmesser [mm] |
13,5-14,0 |
|
|
vergrößert |
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
| Kopplungen | A/a, B/a |
|
| Varianten | ||
| Abschläge | ||
| Entwurf | ||
| Münzstätte | Schwerin |
|
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland |
|
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492-1872..1 |
|
| Sachbegriff | Münze |
|
| Zeit | 17./18. Jahrhundert |
|
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXX) |
|


