Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Heinrich V.
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung

Kunzel: 32 A (vergrößert) Kunzel: 32 a (vergrößert)
| K a t a l o g i s i e r u n g | ||||
| Evers21: | 49.7-8, 50.1-3 |
|||
| Kunzel1: | 32 |
|||
| Öffentliche Sammlungen: | ||||
| Schwerin |
||||
| Private Sammlungen: | ||||
| Gaettens6: | 102, 103 |
|||
| Auktionshaus | Auktionsnr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltungsgrad | Preis in Euro |
| Busso-Peus | 406 / 26.04.2012 | 1495 | Schrötlingsfehler, ss | 750,00 (B/a) |
| Künker | 211 / | 3272 | kl.Kratzer, ss | 750,00 (A/a) |
| Künker ↓↓ |
266 / | 1271 | kl. Randfehler, ss | 360,00 (A/a) |
| Raffler | MA-Shop | Fundstück, ss | 650,00 (A/a) | |
| Gorny & Mosch | 234 / | 4159 | s - ss | 250,00 (A/a) |
| Löbbers | MA-Shop | fast ss | 565,00 (B/a) | |
| Rauch | 102 / | D 1223 | ss | 950,00 (A/a) |
| Künker ↓ | 249 / | 1170 | ss | 550,00 (A/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2021 | 61 | kl. Schrötlingsfehler, ss + | 1.850,00 (A/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2021 | 62 | Schrötlingsfehler, ss | 925,00 (A/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2021 | 63 | rissiger Schrötling, ss | 825,00 (A/a) |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2021 | 64 | Schrötlingsriß, ss-vz | 1.650,00 (A/b) |
| Niemczyk | 30 / 25.09.2021 | 613 | ss + | 1.904,00 (A/a) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2914 | ss | 900,00 (A/a) |
| Künker |
363 / 24.03.2022 |
2915 |
Schrötlingsfehler, Felder geglättet,ss |
480,00 (B/a) |
| Künker ↑ | 375 / 28.09.2022 | 2456 | kl. Schrötlingsfehler, ss | 850,00 (A/a) |
| Künker ↑↑ | 375 / 28.09.2022 | 2457 | kl. Randfehler, ss | 420,00 (A/a) |
| Künker | e-Live 74 / 15.11.2022 | 2262 |
Schrötlingsfehler am Rand, kl. Kratzer, ss |
320,00 (A/a) |
| Künker | 389 / 23.06.23 | 2235 | ss | 900,00 (A/a) |
| Sincona | 97 / 26.05.2025 | 1325 | ss | (750 CHF) 796,00 (B1/a) |