| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Herzog Ulrich III. |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| K 129 B (vergrößert) |
K 129 a (vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Mzz. MONE · NO · GREWISMOLE (Moneta Nova Grewismolensis - Neue Münze aus Grevesmühlen). Mecklenburgischer Stierkopf 5 (links) HV (oben) (Herzog Ulrich) und 6 (rechts) daneben. | A/a, A/b |
| B. ----------------------------NOV · GREWISMOL | B/a | |
| C. ----------------------------NO · GREWISMOL | C/a, C/b |
|
| D. ---------------------------NOV · GREWISMO | D/a, D/c | |
| E. (12.00 Uhr) OIONE · NOV · GREWISMO | E/d | |
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) VDA - LRI - DVX - MEG (Udalricus Dux Megapolensis - Ulrich Herzog zu Mecklenburg) Blumenlangkreuz. In den Winkeln: V (oben links), G (oben rechts), V (unten rechts) G (unten links). (Uns - Gott - Gnade - Verleih) |
|
| b. (01.00 Uhr) DVX - MEG - VDA - LRI | ||
| c. -------------- VLD - ARI - DVX - MEG |
||
| d. ---------------VDA - LRDVXDX MEG |
||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) | |
| Nominal | Sechsling | |
| Datierung | 1556 | |
| Varianten | E/d (ein Exemplar) mit verschnittenem Stempel aus einem Fund bei Krien1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
1,06 | |
| Durchmesser [mm] |
18,1 - 19,5 |
|
| Auflage | ||
| Münzstätte | Grevesmühlen | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 373, 2428-2430, 5442. |
|
erstellt 08-2021 |
||

