|
Gesamtansicht |
|
|
|
|
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
|
||
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Vorderseite | (07.00 Uhr) FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG V. MECKLENBURG SCHW. // jugendlicher Kopf Friedrich Franz II. nach rechts, darunter ein mittelständiger Punkt. | |
|
|
|
|
Rand |
geriffelt |
|
| Münzherr | Friedrich Franz II. (28.02.1823-15.04.1883, Regentschaft ab 1842) Großherzog von Mecklenburg-Schwerin | |
| Datierung | 1845 | |
| Nominal | 2/3 Taler |
|
| Auflage | 1.563 | |
| Material | Silber | |
| Gewicht | 13,16 - 13,2 g | |
| Durchmesser | 33 mm | |
| Stempel-Stellung | 12.00 Uhr | |
| Varianten | Einseitiger Goldabschlag (26g) mit glattem Rand1,2 Einseitiger Bleiabschlag der Vorder- und Rückseite6 |
|
| Entwurf | Stempel von H. Lorenz (Berlin) | |
Münzstätte |
Schwerin |
|
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Arnold, P., Küthmann H. und Steinhilber, D.: Grosser Deutscher Münzkatalog…3 Jäger K.: Die Münzprägungen der deutschen Staaten… Band 44 Kahnt, H.: Deutsche Silbermünzen 1800-1872…2 Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs…1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 19. Jh. | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett. (Inventar-Nr.: XXX) |
|

