| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
33 | |
| Jäger5: |
44 | |
| Kunzel1: | 400 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 502 | |
| Hannemann7: 3236 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 720 | vz | 45,00 (a) |
| Tietjen | 113 / 30.06.2014 | 633 | vz - St. | 80,00 (a) |
| WAG | e44 / 05.10.2014 | 811 | vz - St. | 66,00 (a) |
| Höhn | 82 / 05.06.2015 | 2061 | kl. Schr.-Fehler, prfr. | 205,00 (a) |
| Rheinland | 186 / 17.10.2018 | 4298 | vz | 95,00 (b) |
| Künker | 314 / 09.10.2918 | 4213 | vz - St. | 120,00 (a) |
| Künker | 314 / 09.10.2918 | 4214 | fast St. | 120,00 (b) |
| Künker | 314 / 09.10.2918 | 4215 | vz - St. | 100,00 (b) |
| Teutoburg | 121 / 08.12.2018 | 4106 | prfr., leichtes Zainende | 68,00 (a) |
| WAG | 141 online / 04.06.2023 | 942 | vz | 55,00 (a) |
| WAG | 145 online / 10.12.2023 | 920 | vz - St. | 105,00 (b) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4096 | ss | 30,00 (a) |

