| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n |
|
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
34 | |
| Jäger5: |
43 | |
| Kunzel1: | 401 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 503 | |
| Hannemann7: 3237 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Rheinland | 186 / 17.10.2018 | 4299 | l. prägeschwach, vz | 35,00 (c) |
| Rheinland | 186 / 17.10.2018 | 4300 | ss | 11,00 (e) |
| Olding | LL 156 / 06-2025 | 231 | fast St. | 115,00 (a) |
| Olding | LL 156 / 06-2025 | 232 | vz | 65,00 (b) |

