| 
|    
 
 | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n]   
 |  
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |  
| 
 |  
|   Vorderseite | A) (06.00 Uhr) FRIEDR. FRANZ V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCH.; in der Mitte Kopf nach links. B)  (06.00 Uhr) FRIEDR. FRANZ V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCHW.; in der Mitte Kopf nach links. C)  (06.00 Uhr) FRIEDR. FRANZ V. G. G. GROSSHERZOG V. MECKLENBURG SCHW.; in der Mitte Kopf nach links.                                                                                                        
 |  
| Rückseite | a. bis f. (10.00 bis 02.00 Uhr) 12 EINEN - THALER, (08.00 bis 04.00 Uhr) LANDES - MÜNZE, zwischen zwei Rosetten 4 / · SCHILLINGE · /Jahreszahl mit Punkt. |  
| 
 |  
| Rand | geriffelt 
 |  
| Münzherr | Friedrich Franz I., Herzog/Großherzog von Mecklenburg [-Schwerin](1785-1837). 
 |  
| Datierung | a) 1828, b) 1829, c) 1830, d) 1831, e) 1832, f) 1833 
 |  
| Nominal | 4 Schillinge 
 |  
| Auflagen | a) 69.884, b) 199.560 c) 1.792.561 d) 475.714, e) 121.229, f) 48.636 
 |  
| 
 |  
| Material | Silber 
 |  
| Gewicht | 3,05 g (2,87-3,14 g) 
 |  
|   
 | Durchmesser | 22 mm 
 |  
| Stempelstellung 
 | 12.00 Uhr 
 |  
| Varianten | Kopplungen: A/a, A/b, B/a, B/b, C/c, C/d, D/e, C/f. 
 |  
| Entwurf |  |  
| 
 |  
| Münzstätte | Schwerin 
 |  
| Region | Mecklenburg 
 |  
| Land | Deutschland 
 |  
| 
 |  
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs ... 1 
 |  
|  | Arnold, P., Küthmann H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog ... 2 
 |  
| Sachbegriff | Münze 
 |  
| Zeit | Neuzeit 
 |  
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXX) 
 |  |