|    
   | G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n    
 | 
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | 
| 
 | 
| Vorderseite | (08.00 bis 10.00 Uhr) V. G. G. GR. - (01.00 bis 04.00 Uhr) HZ. V. M. S.; in der Mitte gekröntes Monogramm aus FF | 
| Rückseite | Fünf Zeilen: . I . / SCHILLING / MECKL. SCHW. / LAND. MÜNZ. / Jahreszahl. | 
| 
 | 
| Rand | glatt 
 | 
| Münzherr | Friedrich Franz, Herzog/Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1785-1837). 
 | 
| Datierung | a) 1826, b) 1827 
 | 
| Nominal | 1 Schilling 
 | 
| Auflagen | a) 159.4124,1, b) 342.4484,1 
 | 
| 
 | 
| Material | Billon 
 | 
| Gewicht | 1,11 g 
 | 
|   
 | Durchmesser | 17 mm 
 | 
| Stempelstellung 
 | 12.00 Uhr 
 | 
| Varianten | keine 
 | 
| Entwurf |  | 
| 
 | 
| Münzstätte | Schwerin 
 | 
| Region | Mecklenburg 
 | 
| Land | Deutschland 
 | 
| 
 | 
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs ... 1 
 | 
|  | Arnold, P., Küthmann H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog ... 2 
 | 
| Sachbegriff | Münze 
 | 
| Zeit | Neuzeit 
 | 
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archivnr.: XXX) 
 |