| 
|    
   | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n    
 |  
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |  
| 
 |  
| Vorderseite | (01.00 Uhr) V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCHW., in der Mitte gekröntes Monogramm FF
 |  
| Rückseite | (10.00 bis 02.00 Uhr) 48 EINEN - THALER, (08.00 bis 04.00 Uhr) LANDES - MÜNZE, zwischen zwei Rosetten 1 / · SCHILLING · / Jahreszahl mit Punkt. |  
| 
 |  
| Rand | glatt 
 |  
| Münzherr | Friedrich Franz, Herzog/Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1785-1837). 
 |  
| Datierung | a) 1829, b) 1830, c) 1831, d) 1832, e) 1833, f) 1834, g) 1835, h) 1836, i) 1837 
 |  
| Nominal | 1 Schilling 
 |  
| Auflagen | a) 54.261, b) 501.271, c) 528.128, d) 118.722, e) 91.498, f) 117.517, g) 108.7664 113.7521, h) 163.1494 239.7401, i) 81.5774 
 |  
| 
 |  
| Material | Billon 
 |  
| Gewicht | 1,11 g 
 |  
|   
 | Durchmesser | 16 mm 
 |  
| Stempelstellung 
 | 12.00 Uhr 
 |  
| Varianten |  |  
| Entwurf |  |  
| 
 |  
| Münzstätte | Schwerin 
 |  
| Region | Mecklenburg 
 |  
| Land | Deutschland 
 |  
| 
 |  
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs ... 1 
 |  
|  | Arnold, P., Küthmann H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog ... 2 
 |  
| Sachbegriff | Münze 
 |  
| Zeit | Neuzeit 
 |  
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archivnr.: XXX) 
 |  |