| 
|    
 vergrößert B/b
 | G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n]   
 |  
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |  
| 
 |  
| Vorderseite | A) (01.00 Uhr) V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCH. , in der Mitte gekröntes Monogramm FF B) (01.00 Uhr) V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCHW., in der Mitte gekröntes Monogramm FF |  
| Rückseite | (10.00 bis 02.00 Uhr) 96 EINEN - THALER, (08.00 bis 04.00 Uhr) LANDES - MÜNZE, in der Mitte drei Zeilen: · 1 · / SECHSLING / Jahreszahl. |  
| 
 |  
| Rand | glatt 
 |  
| Münzherr | Friedrich Franz, Herzog/Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1785-1837). 
 |  
| Datierung | a) 1828, b) 1829 
 |  
| Nominal | 1 Sechsling 
 |  
| Auflagen | a) und b) 189.6321,4 
 |  
| 
 |  
| Material | Billon 
 |  
| Gewicht | 0,63 g 
 |  
|   
 vergrößert B/b | Durchmesser | 13 mm 
 |  
| Stempelstellung 
 | 12.00 Uhr 
 |  
| Varianten | Kopplungen: A/a, A/b, B/b 
 |  
| Entwurf |  |  
| 
 |  
| Münzstätte | Schwerin 
 |  
| Region | Mecklenburg 
 |  
| Land | Deutschland 
 |  
| 
 |  
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs ... 1 
 |  
|  | Arnold, P., Küthmann H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog ... 2 
 |  
| Sachbegriff | Münze 
 |  
| Zeit | Neuzeit 
 |  
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archivnr.: XXX) 
 |  |