| 
|    
   | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n    
 |  
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |  
| 
 |  
| Vorderseite | A) (01.00 Uhr) V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCH., in der Mitte gekröntes Monogramm FF B) (01.00 Uhr) V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCHW., in der Mitte gekröntes Monogramm FF |  
| Rückseite | (10.00 bis 02.00 Uhr) 192 EINEN - THALER, (08.00 bis 04.00 Uhr) LANDES - MÜNZE, in der Mitte drei Zeilen: · 1 · / DREILING /Jahreszahl. |  
| 
 |  
| Rand | glatt 
 |  
| Münzherr | Friedrich Franz, Herzog/Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1785-1837). 
 |  
| Datierung | a) 1828, b) 1829, c) 1830 
 |  
| Nominal | 1 Dreiling 
 |  
| Auflagen | a) 684.427 b) 206.581 c) 793.3501,4 
 |  
| 
 |  
| Material | Billon 
 |  
| Gewicht | 0,51 g 
 |  
|   
 | Durchmesser | 12 mm 
 |  
| Stempelstellung 
 | 12.00 Uhr 
 |  
| Varianten | siehe "Wissenswertes" 
 |  
| Kopplungen | A/a, A/b, A/c, B/b |  
| 
 |  
| Münzstätte | Schwerin 
 |  
| Region | Mecklenburg 
 |  
| Land | Deutschland 
 |  
| 
 |  
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs ... 1 
 |  
|  | Arnold, P., Küthmann H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog ... 2 
 |  
| Sachbegriff | Münze 
 |  
| Zeit | Neuzeit 
 |  
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Archivnr.: XXX) 
 |  |