| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog | 
| 
 | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] | |
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: | 3 | |
| Jäger4: | 79 | |
| Kunzel1: | 359 | |
| Vorkommen | ||
| 
 | Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | 
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 421, 422 | |
| Hannemann7: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| WAG | e46 / 07.12.2014 | 707 | vz - St. | 2.300,00 | 
| Künker | 256 / 09.10.2014 | 7114 | vz | 2.400,00 (c) | 
| Künker | 213 / 20.06.2012 | 4990 | vz-St. | 2.600,00 | 
| Künker | 213 / 20.06.2012 | 4991 | vz | 2.600,00 | 
| Künker | 213 / 20.06.2012 | 4992 | vz | 2.200,00 | 
| Grün | 62 / 15.11.2013 | 2300 | ss | 1.250,00 (b) | 
| Künker | 244 / 06.02.2014 | 213 | fast vz | 1.600,00 (c) | 
| Bremen | Katalog 22 (2015) | 484 | vz | 2.650,00 (c) | 
| Künker | 271 / 04.02.2016 | 226 | vz | 1.800,00 (c) | 
| Künker | 279 / 23.06.2016 | 3236 | fast vz | 1.550,00 (b) | 
| Künker | 279 / 23.06.2016 | 3237 | ss | 1.000,00 (b) | 
| Hess Divo | 331 / 01.12.2016 | 810 | ss | (1.400,00 CHF) 1.299,35 (b) | 
| Künker | 306 / 22.03.2018 | 6207 | vz | 1.400,00 (a) | 
| Künker | 306 / 22.03.2018 | 6208 | vz | 1.400,00 (c) | 
| Künker | 306 / 22.03.2018 | 6209 | fast vz. | 1.300,00 (c) | 
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4151 | vz | 1.300,00 (a) | 
| Künker | 331 / 30.01.2020 | 379 | vz | 1.350,00 (b) | 
| Künker | 338 / 25.06.2020 | 3507 | vz + | 1.700,00 (a) | 
| WAG online | 116 / 14.02.2021 | 818 | fast St. - St. | 3.500,00 (c) | 
| Künker | 363 / 23.03.2022 | 2418 | fast vz | 2.000,00 (b) | 
| Grün | 84 / 10.05.2022 | 1327 | kleine Kratzer, vz | 2.150,00 (b) | 
| Künker | 375 / 28.09.2022 | 979 | Randfehler, vz | 1.800,00 (c) | 
 
                    
