| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog | 
| 
 | G h z t m.  M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] | |
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Katalogisierung | ||
| Schön17: | 65 | |
| Jäger4: | 73 | |
| Kunzel1: | 361 | |
| Vorkommen | ||
| 
 | Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | 
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 425-426 | |
| Hannemann7: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| Höhn | 75. / 15.09.2012 | 1850 | ss, kl. Henkelspur | 820,00 | 
| Tempelhofer | 137. / 15.11.2012 | 192 | gest. Loch, Kratzer, ss | 330,00 | 
| Möller | 62 / 06.05.2013 | 378 | winz. Hklsp.?/Rf. f. vz | 1.400,00 | 
| Künker | 244 / 06.02.2014 | 210 | vz | 1.500,00 | 
| Tempelhof | 149 / 19.05.2016 | 277 | gest. Loch, sonst ss | 250,00 | 
| Busso-Peus | 418 / 02.11.2016 | 2622 | ss - vz | 950,00 | 
| Künker | 298 / 29.09.2017 | 4956 | vz - St. | 1.600,00 | 
| Emporium | 79 / 17.11.2017 | 2151 | Fassungsspur, ss | 560,00 | 
| Künker | 22.03.2018 | 6204 | ss - vz | 850,00 | 
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4154 | kl. Kratzer, vz | 850,00 | 
| Grün | 75 / 13.11.2018 | 1755 | ss - vz | 1.200,00 | 
| Busso | 324 / 08.11.2018 | 2341 | vz | 900,00 | 
| Künker | 338 / 25.06.2020 | 3505 | fast St. | 1.800,00 | 
| Gorny & Mosch | 277 / 20.04.2021 | 1244 | fast St. | 3.000,00 | 
| Künker | 375 / 28.09.2022 | 977 | fast vz | 1.600,00 | 
| Künker | 389 / 23.06.2023 | 2249 | vz | 1.750,00 | 
| Katz | 125 / 29.05.2024 | 232 | vz | 1.400,00 | 
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5806 | ss+ | 525,00 (Cu) | 
 
                    
