Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Druckansicht |
Katalog |
Originalgröße |
|
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin |
|||||
|
Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||||
|
|
|||||
| Umbau der Schweriner Münze | |||||
|
|
Vorderseite | (07.00 Uhr): FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG VON MECKLENBURG SCHWERIN Kopf von Friedrich Franz I. nach links. |
|||
| Rückseite | (11.00-01.00 Uhr) DIE MÜNZE Frontansicht des Münzgebäudes, im Mittelrisalit: GRHRZLMUNZE mit ligiertem U und M (Großherzogliche Münze). Im Abschnitt: IN SCHWERIN // 1829. |
||||
|
|
|||||
| Rand | glatt |
||||
| Auftraggeber | Friedrich Franz I., Herzog, ab 1817 Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1756-1837) |
||||
| Datierung | 1829 |
||||
|
|
|||||
| Material | Silber | Bronze | |||
| Gewicht | 37,7-40,6 g |
||||
| Durchmesser | 43 mm |
||||
| Auflage | |||||
|
|
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
|||
| Varianten | keine |
||||
| Medailleur | Franz Anton Nübell (Schwerin) |
||||
|
|
|||||
| Prägestätte | Schwerin |
||||
| Region | Mecklenburg |
||||
| Land | Deutschland |
||||
|
|
|||||
| Literatur | Kunzel, M.: Die Gnadenpfennige und Ereignismedaillen...7 |
||||
| |
Fried, T.: Die Medaille. Kunstwerk und Erinnerung...19 | ||||
| Sachbegriff | Medaille |
||||
| Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert |
||||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: 841) |
||||

