| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Kunzel7: | 65 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag, Br) |
| Private Sammlungen: | Beste32: 442 (Ag) | |
| Gaettens6: 1728 (Ag), 1729 (Br) |
||
| Hauer20: 1186 (Ag), 1187 (Br) | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Busso Peus | 412 / 24.04.2014 | 1051 | vz | 320,00 |
| Olding | Slg. Horn | -- | vz | 325,00 (Ae) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4203 | kl. Randf., vz | 600,00 (Ag) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4204 | vz | 240,00 (Ae) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1288 | vz | 650,00 (Ag) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1289 | ss | 320,00 (Ae) |
| Harries GmbH/Tietjen | MA-Shop | MA-ID: 33220032 | Kratzer, vz | 1.250,00 (Ag) |

