| Herzogtum Mecklenburg[-Schwerin] | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Hochzeit Helene und Philippe von Orleans | |||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Vorderseite (Avers) | (07.00 Uhr) LVDOV · PHILIPPVS · I - FRANCORVM · REX . (LUDOVICUS PHILIPPUS I FRANCORUM REX - Louis Philippe I., König der Franzosen) Kopf des Königs mit Lorbeerkranz nach links. Unter dem Halsansatz: E. GATTEAUX | |||
| Rückseite (Revers) | (08.00 Uhr) DOMESTICA · FELICITAS · SPES · PVBLICA (Häusliches Glück, öffentliche Hoffnung) Das Brautpaar über einem Tischchen sich die Hand reichend. Im Abschnitt: FERDINAND · PHIL · LVD · C · H · DVX AVREL · // HEL · LVD · ELIS · PRINC · MEGALOPOL · // SACRIS · NVPTIAL · IVNCTI // MDCCCXXXVII (FERDINANDUS PHILIPPUS LUDOVICUS CORONAE HAERES DUX AURELIANIENSIS // HELENA LUDOVISA ELISABETH PRINCEPS MEGALOPOLITANA // SACRIS NUPTIALIBUS JUNCTI - Ferdinand Philippe Louis, Kronerbe, Herzog von Orleans. Helene Luise Elisabeth Prinzessin zu Mecklenburg, verbunden durch den heiligen Ehebund 1837). Am Rand (07.00 Uhr): E. G.x für Edouard Gatteaux | |||
| Rand | glatt oder Randpunze Ag.: Anker ARGENT s. Wissenswertes |
|||
| Münzherr | Louis Philippe I., König von Frankreich (1830-1848) | |||
| Entwurf | Jaques-Édouard Gatteaux (1788-1881) |
|||
| Datierung | 1837 |
|||
| Varianten | keine bekannt | |||
| Material | Silber | Bronze | ||
| Masse [g] |
89,97 - 91 |
83,01 - 89,89 |
||
| Durchmesser [mm] |
56,5 - 57 |
55,7 - 57 | ||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Paris | |||
| Region | Paris | |||
| Land | Frankreich | |||
| Collignon, J.-P.: La Medaille Française au XIXe Siecle...131 | ||||
| Literatur | Fried, T.: Die Medaille. Kunstwerk und Erinnerung...19 | |||
| Ruffert, L.: Medaillen Frankreich...126 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 19. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 898, 899, 6733. |
|||
erstellt 10-2022 |
||||

