| Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | |||
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Cecilie, Hochzeit mit Kronprinz Wilhelm |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Avers |
Revers |
||
| Vorderseite | Brustbilder des Brautpaares. Links Herzogin Cecilie mit dekolletiertem Kleid und Perlenkette. Rechts Kronprinz Wilhelm in ordensgeschmückter Uniform. Bei 03.00 Uhr: Torff Im Abschnitt rechts: WERNER SÖHNE BERL. IƆ oder WERNER SÖHNE BERL. W3 oder ohne Text | |||
| Rückseite | Acht Zeilen: ZUR ERINNERUNG AN DIE VERMÄHLUNG // FRIEDRICH WILHELM // KRONPRINZ DES DEUTSCHEN REICHES // MIT // CECILIE // HERZOGIN VON MECKLENBURG // 6. JUNI - 1905 (12.00 Uhr) Adler mit ausgebreiteten Schwingen auf Band mit Wappen (Preußen - links und Mecklenburg - rechts). (06.00 Uhr) Zwei verschlungene Kränze. |
|||
| Rand | glatt, Randpunze 925 bei den kleineren Sibermedaillen | |||
| Münzherr | ||||
| Entwurf | Emil Torff |
|||
| Datierung | 1905 | |||
| Varianten | siehe "Wissenswertes" | |||
| Material | Silber | Silber (Öse u. Ring) | Silber | Bronze (auch versilbert) |
| Masse [g] |
105,08 | 14,07 |
13,28 | 84,3-87,84 |
| Durchmesser [mm] |
64,5 - 64,6 |
30,0 | 29 | 64,6 |
| Auflage | ||||
| Material | Bronze | Aluminium | ||
| Masse [g] | 14,07 | 3,26 | ||
| Durchmesser [mm] |
29 - 30 | 29 - 30 | ||
| Auflage | ||||
| Münzstätte | Berlin (AWES?) | |||
| Region | Berlin-Brandenburg | |||
| Land | Deutschland | |||
| Literatur | Kirschstein, J.: Kronprinzessin Cecilie: Eine Bildbiographie...129 | |||
| Rothacker, D., Olding, M.: Die Medaillen der Kronprinzessin...136 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | |||
| Zeit | 20. Jahrhundert (Neuzeit) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: XXX |
|||
erstellt 07-2022 |
||||

