| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
![]() |
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Brown56: | 769 | |
| Eimer57: | 1035 | |
| Evers21: | -- | |
| Fiala58 | -- | |
| Vorkommen | ||
![]() |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin (Ag, Ae), |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: -- | |
| Hauer20: 677(Ag), 678(Ae) |
||
| SBV 1943: -- | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | e33 / 11.02.2015 | 2312 | vz + | 115,00 (Ae) |
| Timeline | 11.09.2015 | 2979 | ss | 62,00 (Ae) |
| Gadoury | online 23 / 25.09.2020 | 244 | vz | 75,00 (Ae) |
| Varesi | e-live 8. / 22.01.2023 | 64 | St. | 140,00 (Ae) |
| Stack's & Bowers | 18.05.2023 | 72396 | vz | (120 USD) 117,00 (Ae) |
| Nomisma | 63 / 01.07.2021 | 128 | ss vz | 650,00 |
| Sincona | 96 / 28.05.2025 | 365 | St. | (750 CHF), 796,00 |
| CNG | 600 / 03.12.2025 | 961 | vz | (110 USD), 94,00 (Ae) |

