Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Charlotte, Königin von Großbritannien und Irland
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung

Brown56: 966 (Avers) vergr. Brown56: 966 (Revers) vergr.
| Vorderseite | (07:00 Uhr) CHARLOTTE D : G : BRIT : REGINA . (Charlotte Dei Gratia Britannica Regina - Charlotte, von Gottes Gnaden Britische Königin) Büste der Königin mit Diadem, Kette, Hermelin und langem Haar nach links. K bei 05.00 Uhr unter der Büste. |
||||
| Rückseite | Urne auf einem Postament von Palmwedeln eingerahmt, die bei 06.00 Uhr gebunden sind. Urnenaufschrift: C R (Charlotte Regina - Charlotte Königin), Postamentaufschrift: OB · NOV · 17 · 1818 // ÆT. 74 . (Obsequies 17th. November 1818 Aeternata 74 - Trauerfeierlichkeiten am 17 November 1818, verewigt im Alter von 74 Jahren) |
||||
| Rand | glatt | ||||
| Münzherr | |||||
| Datierung | 1818 | ||||
| Medailleur | P. Kempson | ||||
| Material | Silber | Zinn | |||
| Masse [g] |
19,23 | ||||
| Durchmesser [mm] |
38,0 | ||||
| Auflage | |||||
| Münzstätte | |||||
| Region | |||||
| Land |
|||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals 1760-1960...56 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | ||||
| Zeit | 19. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Privatsammlung | ||||
| erstellt 04-2020 | |||||