Herzogtum Mecklenburg[-Strelitz]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Charlotte, Königin von Großbritannien und Irland
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung

BHM: 27 (Avers) vergr. BHM: 27 (Revers) vergr.
| Vorderseite | (08.00-05.00 Uhr): GEORGIUS III · D · G · MAGN · BRIT · FR · ET · HIB · REX · (Georgius III Dei Gratia Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae Rex - Georg III., von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frankreich und Irland) Brustbild des Königs nach rechts. | ||||
| Rückseite | (08.00-05.00 Uhr): CAROLINA · D · G · - MAG · - BRIT · FRAN · ET · HIB · REG · (Carolina Dei Gratia Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae Regina - Carolina, von Gottes Gnaden Königin von Großbritannien, Frankreich und Irland). Brustbild der Königin mit Perlenketten nach rechts. |
||||
| Rand | glatt | ||||
| Münzherr | |||||
| Datierung | 1761 | ||||
| Medailleur | J. Colibert (1769-1777 in England) | ||||
| Material | Bronze | Blei | |||
| Masse [g] |
103,78 | ||||
| Durchmesser [mm] |
68 | ||||
| Auflage | |||||
| Münzstätte | |||||
| Region | |||||
| Land |
|||||
| Literatur | Brown, L.: British Historical Medals 1760-1960...56 | ||||
| Sachbegriff | Medaille | ||||
| Zeit | 18. Jahrhundert (Neuzeit) | ||||
| Provenienz | Privatsammlung | ||||
| erstellt 10-2023 | |||||