Johann Albrecht II. (1611-1636)
Johann Albrecht II.,
Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow]
(*05. Mai 1590, reg. ab 1611, geächtet 1628
wieder eingesetzt 1632, † 23. April 1636)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 428 (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 428 (Revers)
Vorderseite | (12.00 Uhr) IOANNES · ALBERTVS · D : G · COAD. EPISC · RATZBVRG (Ioannes Albertus Dei Gratia Coadiutor Episcopatus Ratzeburgensis - Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Koadjutor des Bistums Ratzeburg). Hüftbild barhäuptig mit Harnisch nach rechts. |
Rückseite | Fünffeldiger Wappenschild mit drei Wappenhelmen. (12.00 Uhr): Mzz. DVX MEGAPOLENSIS · NON · EST · MORTALE · QUOD : OPTo · (Herzog zu Mecklenburg Es ist nicht von dieser Welt, was ich begehre). An den Wappenseiten: 1 - 6 // 1 - 8 |
Rand | glatt |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) |
Nominal | Taler |
Datierung | 1618 |
Varianten | Dickabschlag: 53,63 g1 |
Material | Silber |
Masse [g] |
28,6 |
Durchmesser [mm] |
43 |
Auflage | |
Münzstätte | Boizenburg |
Region | Mecklenburg |
Land | Deutschland |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
Sachbegriff | Münze |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nr.: 1543. |
erstellt 11-2021 |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 427 (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 427 (Revers)
Vorderseite | (12.00 Uhr) IOHANNES · ALBERTVS · D : G : DVX · MEGAPOLE : (Iohannes Albertus Dei Gratia Dux Megapolensis - Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg). Hüftbild barhäuptig mit Harnisch nach rechts. |
Rückseite | Fünffeldiger Wappenschild mit drei Wappenhelmen. (12.00 Uhr): NON · EST · MORTALE · QVOD . OPTO · AN · DO · 1615 · (Es ist nicht von dieser Welt, was ich begehre, im Jahre des Herrn 1615). |
Rand | glatt |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) |
Nominal | Taler |
Datierung | 1615 |
Varianten | |
Material | Silber |
Masse [g] |
28,5 |
Durchmesser [mm] |
42 |
Auflage | |
Münzstätte | Gnoien |
Region | Mecklenburg |
Land | Deutschland |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
Sachbegriff | Münze |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nr.: 2235. |
erstellt 11-2021 |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 425 (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 425 (Revers)
Vorderseite | (12.00 Uhr) · V · G · G · HANS · ALBRECHT · C · E · P · R · H · Z · MECKL (Von Gottes Gnaden Hans Albrecht Coadjutor Episcopatus Razeburgensis Herzog zu Mecklenburg) Brustbild barhäuptig mit Harnisch nach rechts. |
Rückseite | Dreifach behelmter fünffeldiger Wappenschild: (12.00 Uhr) · NON · EST · MORTALE · QVOD · OPTO · AO · 1633 HP (Es ist nicht von dieser Welt, was ich begehre, im Jahre 1633) |
Rand | glatt |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) |
Nominal | Taler |
Datierung | 1633 |
Varianten | |
Entwurf | Hans Puls (25. September 1632-1635)1 |
Material | Gold |
Masse [g] |
3,47 |
Durchmesser [mm] |
|
Auflage | |
Münzstätte | Gnoien |
Region | Mecklenburg |
Land | Deutschland |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
Sachbegriff | Münze |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert |
Provenienz | 338. Auktion der Fa. Künker 2020, Los-Nr.: 3499. Fotos von Lübke + Wiedemann KG, Leonberg. |
erstellt 11-2021 |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- G ü s t r o w ] |
|
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
Evers21: | 265.1 | |
Kunzel1: | G 482 | |
Vorkommen | ||
|
Öffentliche Sammlungen: (Schwerin - Kriegsverlust) |
|
Private Sammlungen: | Gaettens6: -- |
|
Pelzer18: -- |
||
Beste32: -- |
||
Röper54: -- | ||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Auktions-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
Künker ↓ | 331 / 30.01.2020 | 375 | vz | 80.000,00 |
Künker ↑ | 410 / 23.09.2024 | 296 | vz | 60.000,00 |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
|
||||||
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- G ü s t r o w] | ||||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
Wissenswertes | ||||||
|
||||||
|
||||||