Johann Albrecht II. (1611-1636)
Johann Albrecht II.,
Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow]
(*05. Mai 1590, reg. ab 1611, geächtet 1628
wieder eingesetzt 1632, † 23. April 1636)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Herzogtum Mecklenburg [-Güstrow]
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg [-Güstrow]
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung
Kunzel: 462 B (Avers) -- vergrößert -- Kunzel: 462 b (Revers)
Kopplungen | ||
Fünffeldiger Wappenschild, zu beiden Seiten Jahreszahl 1 - 6 -1 - 7 |
||
A. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · V · G · G · HE : (Hans Albrecht, von Gottes Gnaden Herzog). | A/b | |
Vorderseite | B. (12.00 Uhr) HANS · ALBRECHT · HER : |
B/a, B/b |
C. ----------------------------------------------- HE · | C/b | |
Verschlungenes DS daneben Mzz., darüber Reichsapfel. | ||
Rückseite | a. (01.00 Uhr) · ZU · MECHENL · BURG · | |
b. (01.00 Uhr) · Z · MECHELNBURG · | ||
Rand | glatt | |
Münzherr | Johann Albrecht II., Herzog zu Mecklenburg[-Güstrow](1611-1636) | |
Nominal | 2 Schillinge | |
Datierung | 1617 | |
Varianten | Gegenstempel: s. Wissenswertes |
|
Entwurf | Joachim Könecke (16. März 1615 - (Juli)1618)1 | |
Material | Silber | |
Masse [g] |
1,9 - 2,2 |
|
Durchmesser [mm] |
24 - 25 |
|
Auflage | ||
Münzstätte | Boizenburg |
|
Region | Mecklenburg | |
Land | Deutschland | |
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs...1 |
|
Sachbegriff | Münze | |
Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 3516-3518. | |
erstellt 12-2021 |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w |
|
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
Evers21: | 258.6-8, 259.3 |
|
Kunzel1: | 461 | |
Vorkommen | ||
|
Öffentliche Sammlungen: | -- |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 671, 672 |
|
Pelzer18: -- |
||
Beste32: -- |
||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Auktions-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
WAG | 80. online / | 921 | ss + | 44,00 (A/a) |
WAG | 102 online / 06.10.2019 | 1027 | fast vz | 85,00 (A/d) |
WAG | 106 online / 16.02.2020 | 1682 | fast vz | 155,00 (A/Var.) |
Berliner | 123 / | 1572 | vz | 95,00 (A/i) |
Müller | MA-Shop | ss | 185,00 (B/e) | |
Müller | MA-Shop | fast ss | 99,50 (B/e) | |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 803 | etw. unregelm. Schrötling, kl. Prägeschwäche, ss | 85,00 (B/c) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 804 | Prägeschwäche am Rand, ss + | 95,00 (B/e) |
WAG online | 141 / 04.06.2023 | 920 | Prägeschwäche, ss | 115,00 (A/c) |
Höhn | 102 / 10.11.2023 | 2569 | vz | 140,00 (A/a) |
CNG | 585 / 16.04.2025 | 784 | vz | (150 USD), 130,00 (A/b) |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w |
|
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
Evers21: | 258.9, 259.1-2 |
|
Kunzel1: | 460 | |
Vorkommen | ||
|
Öffentliche Sammlungen: | -- |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 712 |
|
Pelzer18: -- |
||
Beste32: -- |
||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Auktions-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
WAG | 102 online / 06.10.2019 | 1026 | fast vz | 155,00 (A/c) |
WAG | 106 online / 16.02.2020 | 1682 | fast vz | 155,00 (A/Var.) |
Häring | MA-Shop | ss | 55,00 (A/a) | |
Rheinland | 188 / | 3404 | ss | 150,00 (A/a) |
Teutoburger | 127 / 07.12.2019 | 3555 | vz | 150,00 (A/b) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 798 | vz | 225,00 (A/a) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 799 | winz. Prägeschwäche, ss | 95,00 (A/a) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 800 | leicht gewellt, etw. unregelm. Schrötling, ss | 75,00 (A/b) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 801 | fast vz | 185,00 (A/d) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 802 | winz. Prägeschwäche, ss | 95,00 (A/e) |
antico mondo | 9 / 24.05.2024 | 564 | leicht gewellt, ss | 120,00 (A/a) |
Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4054 | kleiner Randfehler, ss | 140,00 (A/a) |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w |
|
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
Katalogisierung | ||
Evers21: | 258.3-5 |
|
Kunzel1: | 459 | |
Vorkommen | ||
|
Öffentliche Sammlungen: | -- |
Private Sammlungen: | Gaettens6: 670 |
|
Pelzer18: -- |
||
Beste32: -- |
||
Bewertung | ||
Auktionshaus | Auktions-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
WAG | 102 online / 06.10.2019 | 1025 | ss - vz | 105,00 (A/a) |
Häring | MA-Shop | ss + | 65,00 (A/a) | |
Häring | MA-Shop | ss + | 85,00 (A/d) | |
LEcoins | MA-Shop | ss | 98,00 (A/Var.) | |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 795 | ss | 225,00 (A/Var.) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 796 | Prägeschwäche am Rand, ss | 95,00 (A/a) |
Olding | Lagerliste 116 / 03-2021 | 797 | winz. Prägeschwäche, fast vz. | 226,00 (A/b) |
WAG | 147 online / 11.02.2024 | 831 | ss | 60,00 (A/a) |
Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5751 | Prägeschwäche, Schrötlingsfehler, fast St. | 105,00 (A/c) |
- Details
- Kategorie: Johann Albrecht II. (1611-1636)
|
||||||
H e r z o g t u m M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w | ||||||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||||||
Wissenswertes | ||||||
|
Münzstätte Gnoien ?
|
|
||||
Gegenstempel: |
||||||
A/a - Bremen | ||||||
B/a - Hamburg |
||||||
A/e - Rostock |
||||||
|
||||||