| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog | 
| 
 
 KR40 (Avers) vergrößert  | 
H a n s e s t a d t  R o s t o c k | 
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | 
||
| Katalogisierung | ||
| Evers21: | 
 384-385, II. Bd. | 
|
| Grimm46: | 52 | |
| Kunzel44: | 40 | |
| Vorkommen | ||
| 
 
 KR40 (Revers) vergrößert  | 
Öffentliche Sammlungen: | 
 Rostock, Schwerin, Berlin, Dresden, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Hannover, Kiel, München, Nürnberg, Wien, Stockholm, St. Petersburg.  | 
| Private Sammlungen: | Beste32: 336 | |
| Gaettens6: 990 | 
||
| Hauer20: 792 | ||
| Kube45: 503 | 
||
| Pelzer18: 862 | 
||
| SVB Auktion 1943: 1306 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| Künker | 234 / 19.06.2013 | 3952 | kl. Henkelspur, ss | 1.350,00 | 
| Künker | 234 / 19.06.2013 | 3953 | Fassungsspuren, ss | 1.400,00 | 
| Sincona | 13 / 16.10.2013 | 2133 | ss - vz | 2.500,00 (3.000,00 CHF) | 
| Künker | 244 / 06.02.2014 | 277 | ss | 2.500,00 | 
| Gärtner | 29 / 21.11.2014 | 31150 | fast ss | 2.300,00 | 
| Teutoburger | 89 / 26.02.2015 | 736 | vz | 3.900,00 | 
| Höhn | 86 / 21.10.2016 | 1974 | vz - prfr. | 2.700,00 | 
| Künker | 306 / 23.03.2018 | 6296 | fast ss | 1.000,00 | 
| Gorny & Mosch | 258 / 16.10.2018 | 2226 | vz | 3.600,00 | 
| Busso-Peus | 423 / 08.11.2018 | 2558 | ss | 1.400,00 | 
| Künker | 350 / 29.06.2021 | 513 | vz + | 5.500,00 | 
| Teutoburger | 145 / 23.05.2022 | 102 | min. gewellt, fast vz | 4.300,00 | 
| Künker | 422 / 19.02.2025 | 2980 | durchg. Riß, ss | 1.200,00 | 
                    
