| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog | 
| 
 
 KR44 (Avers) vergrößert  | 
H a n s e s t a d t  R o s t o c k | 
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | 
||
| Katalogisierung | ||
| Evers21: | 
 351,1 II. Bd. | 
|
| Grimm46: | 43-44 | |
| Kunzel44: | 44 | |
| Vorkommen | ||
| 
 
 KR44 (Revers) vergrößert  | 
Öffentliche Sammlungen: | Rostock, (Schwerin Kriegsverlust), Deutsche Bundesbank, Wien, St. Petersburg | 
| Private Sammlungen: | Beste32: 338 | 
|
| Gaettens6: 992 | 
||
| Hauer20: 801 | 
||
| Freybourg45:-- | ||
| Pelzer18: 859 | 
||
| SVB Auktion 1943: -- | 
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| Künker | 234 / 19.06.2013 | 3949 | ss | 2.400,00 | 
| Michal Niemczyk | 10 / 22.10.2016 | 406 | ss | (7.400,00 PLN) 1.710,25 | 
| Künker | 306 / 23.03.2018 | 6293 | ss | 2.200,00 | 
| Künker | 306 / 23.03.2018 | 6294 | min. gewellt, ss | 800,00 | 
| Grün | 75 / 14.11.2918 | 2129 | kl. Zainende,gewellt, ss | 1.700,00 | 
| Künker | 338 / 25.06.2020 | 3539 | fast vz | 1.500,00 | 
| Hess Divo | 338 / 03.12.2019 | 1332 | vz | (1.100,00 CHF) 1.022,00 | 
| Künker | 350 / 29.06.2021 | 511 | ss -vz | 1.600,00 | 
| Künker | 370 / 21.06.2022 | 1239 | vz - St. | 7.500,00 | 
| Oslo Myntgaleri | 39 / 23.11.2024 | 1482 | grade 1+ | |
| Künker | 422 / 19.02.2025 | 2979 | ss | 1.200,00 | 
                    
