Hansestadt Rostock
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
| Gesamtansicht | Kommentar | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel44: 109 (Avers) vergrößert | Kunzel44: 109 (Revers) vergrößert |
| Vorderseite | 01.00 Uhr: MONETA NO · - ROSTOCHIENSIS Mzz. Aufgerichteter Greif nach links. |
|
| ——————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Rückseite | 01.00 Uhr: FERDIN : II · D · G ROI · S · A U G : D : P · 16 - 31 (Ferdinandus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Decreto Publicata 1631 - Ferdinand II. von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allzeit Mehrer des Reiches, durch Erlass ausgegeben 1631) Gekrönter Reichsadler mit Nimben und 16 im Reichsapfel auf der Brust. | |
| ——————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherren | Christian von Thienen; Jacobus Lembke; Joachim Wedow44 |
|
| Nominal | ½ Taler | |
| Datierung | 1631 | |
| Entwurf | Matthias (Matthies) Freude (Freuwde, Froy)44 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
13,96 - 14,51 | |
| ∅ [mm] | 32,5 - 34,5 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Rostock | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock....44 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett Schwerin, Inventar-Nr.: 2771-Kriegsverlust, siehe Fried38: 265 | |
bearbeitet 05-2026

