| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalogisierung | Originalgröße |
|
Kunzel 89 A/h (Avers) vergrößert
|
|
Kunzel 85 A/h (Revers) vergrößert
|
Hansestadt Rostock
Interaktiver Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
| Vorderseite | A) Greif nach links. (12.00 Uhr) MONETA NOVA CIVITA ROSTOCHIENSIS 1637 Mzz. (Neue Münze der Stadt Rostock 1637) |
|||
| Rückseite | a) Reichsadler mit oder ohne Scheine und Reichsapfel mit Wertzahl 3Z unter einer Krone bei 12.00 Uhr. Stempel 1634 c) FERDINANDUS II D G ROMA IMP SEM AU (Ferdinandus II. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Ferdinand II., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches) | |||
| b) FERDINANDUS II D G ROMA IMP SEM A | ||||
| c) FERDINANDUS II D G ROMA IMP SE A | ||||
| d) FERDINANDUS II D G ROMA IM SE AU | ||||
| e) FERDINANDUS III D G ROMA IMP SE AU |
||||
| f) FERDINANDUS III D G ROMA IMP SE A | ||||
| g) FERDINANDUS III D G ROMA IMP S A | ||||
| h) FERDINANDUS III D G ROMA IM SE AU | ||||
| i) FERDINANDUS III D G ROM IMP S A | ||||
| Rand | glatt |
|||
| Münzherren | Johannes Petreus, Johannes Bolte, (Jochim Meinicke)1 |
|||
| Datierung | 1637 |
|||
| Trennzeichen | Punkte und Doppelpunkte |
|||
| Kopplungen | (A/a), A/b, (A/c), A/d, A/e, A/f, A/g, A/h, A/i. |
|||
| Material | Silber |
|||
| Durchmesser | 41,8-44,0 mm |
|||
| Gewicht | 26,20-29,02 g |
|||
| Auflage | |
|||
| Münzstätte | Rostock |
|||
| Region | Mecklenburg | |||
| Land |
Deutschland | |||
| Literatur | Kunzel., M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock.44 |
|||
| Grimm, E.: Münzen und Medaillen der Stadt Rostock.46 | ||||
| Sachbegriff | Münze | |||
| Zeit | Neuzeit (17. Jahrhundert) | |||
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 2343(A/i), 2344(A/g), 2345(A/h), 2346(A/f), 2347(A/h), 2348(A/h, 2349(A/b), 3185(A/h)). |
|||

