Hansestadt Rostock
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
| Gesamtansicht | Kommentar | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| Kunzel: 287 A und D (Avers) vergrößert | Kunzel: 287 a und b (Revers) vergrößert |
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (01.00 Uhr) MO : NO : ROSTOCK (Moneta Nova Rostock - Neue Rostocker Münze). Greif auf tingierter Leiste nach rechts. |
A/a, A/b |
| B. wie A., aber Greif auf tingierter Leiste nach links. | B/a | |
| C. (03.00 Uhr), sonst wie A. | C/b | |
| D. (03.00 Uhr) MO : NO : ROSTOCK Greif auf tingierter Leiste nach links. | (D/a), D/b | |
| E. (01.00 Uhr) MO : NO : ROSTOCH Greif auf tingierter Leiste nach rechts. | E/a | |
| F.* (09.00 Uhr) MO : NO : ROSTOCK Greif auf tingierter Leiste nach links. |
F/b* | |
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) LEOP : D : G : R : I : S : A (Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus - Leopold, von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allzeit Mehrer des Reiches).Reichsapfel mit Wertzahl 192 |
|
| b. (01.00 Uhr) LEOP : D : G : R : I : S Reichsapfel mit Wertzahl 192 | ||
| * bei Kunzel44 nicht erwähnt | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherren | ||
| Nominal | Dreiling (1/192-Taler) |
|
| Datierung | o. Jz. (1690, 1691) | |
| Entwurf | ||
| Material | Silber | |
| Masse [g] | 0,30 - 0,52 | |
| Ø | 13,2 - 14,2 | |
| Auflage | ||
| Münzstätte | Rostock | |
| Region | Mecklenburg | |
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Die Münzen der Hansestadt Rostock....44 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | Neuzeit, 17. Jahrhundert | |
| Provenienz | Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Münzkabinett Schwerin, Inventar-Nrn.: 5844-5848, 5850-5852. | |
bearbeitet 03-2025

