| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog | 
| 
 | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] | |
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Katalogisierung | ||
| Jäger5: | 19 | |
| Kunzel1: | 369 | |
| Schön17: | 59 | |
| Vorkommen | ||
| 
 | Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | 
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 449, 450 | |
| Hannemann7: 3190 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| Künker | 255 / 07.10.2014 | 4875 | vz | 1.100,00 | 
| Grün | 60 / 13.11.2012 | 2694 | ss+ | 360,00 | 
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 701 | vz | 580,00 | 
| WAG | 71 / 30.04.2014 | 3212 | ss | 170,00 | 
| Künker | 249 / 01.07.2014 | 1186 | ss - vz | 420,00 | 
| Teutoburger | 86 / 06.09.2014 | 4178 | vz | 230,00 | 
| Busso Peus | 419 / 27.04.2017 | 1905 | vz | 1.600,00 | 
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4176 | min. Schrötlingsf., ss | 240,00 | 
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1277 | ss | 140,00 | 
| Olding | Lagerliste 103 / 12-2019 | 680 | ss | 385,00 | 
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2947 | ss - vz | 260,00 | 
| Künker | 375 / 29.09.2022 | 2462 | fast vz | 460,00 | 
| WAG | 134 online / 13.11.2022 | 772 | vz + | 440,00 | 
| Rheinland | 198 / 20.04.2023 | 2274 | ss | 320,00 | 
| Rhenumis | 10 / 25.04.2023 | 301 | ss | 290,00 | 
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5803 | fast St. | 925,00 | 
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2347 | kl. Kratzer, ger., ss | 400,00 | 
| WAG online | 157 / 16.02.2025 | 703 | feiner St. | 1.000,00 | 
 
                    
