| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Druckansicht | Katalog | Orginalgrösse | 
| 
 | G r o ß h e r z o g t u m  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n | |
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | ||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: | 26 | |
| Jäger5: | 40 | |
| Kunzel1: | 388 | |
| Vorkommen | ||
| 
 | Öffentliche Sammlungen: | Schwerin | 
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 470 | |
| Hannemann7: 3229 | ||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro | 
| Olding | 71 / Herbst 2013 | 452 | vz+ | 35,00 (a) | 
| Teutoburg | 100 / 25.02.2016 | 3861 | fast St. | 90,00 (c) | 
| Teutoburg | 107 / 25.02.2017 | 1869 | vz - St. | 70,00 (a) | 
| Künker | 360.elive premium / 01.02.2022 | 1506 | vz St. | 70,00 (d) | 
 
                    
