Großherzog Georg (1816-1860)
Georg,
Großherzog von Mecklenburg[-Strelitz]
(*12. August 1779, reg. ab 1816, † 06. September1860)
Bitte klicken Sie auf die Münze, um Näheres zu erfahren.
4 Schillinge 1846-49 | 1/48 Taler 1766 (1825) |
1/48 Taler 1838-47 | 1/48 Taler 1855-59 | 3 Pfennig 1793 (1825/26) |
Kunzel 612 Avers | Kunzel 613 Avers | Kunzel 614 Avers | Kunzel 615 Avers | Kunzel 616 Avers |
Kunzel 612 Revers | Kunzel 613 Revers | Kunzel 614 Revers | Kunzel 615 Revers | Kunzel 616 Revers |
3 Pfennige 1832-47 |
3 Pfennige 1855-59 |
1½ Pfennig 1838 | 1 Pfennig 1838 |
4 Schillinge 1845 |
Kunzel 617 Avers | Kunzel 618 Avers | Kunzel 619 Avers | Kunzel 620 Avers | Kunzel P621 Avers |
Kunzel 617 Revers | Kunzel 618 Revers | Kunzel 619 Revers |
Kunzel 620 Revers | Kunzel P621 Revers |
- Details
- Kategorie: Großherzog Georg (1816-1860)
Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
vergrößert |
Vorderseite | (08.00 Uhr) V. G. G. - H. Z. M. 1793 In der Mitte gekrönte Ligatur AF |
Rückseite | Vier Zeilen: ✽ III ✽ / GUTE / PFENNINGE / I. H. L. (Johann Heinrich Löwe) |
|
Rand | glatt |
|
Münzherr | Georg, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (1816-1860) |
|
Datierung | 1825/1826 |
|
Nominal | 3 Pfennige |
|
Auflage | 99.4551 |
|
Material | Kupfer |
|
Masse [g] |
XX |
|
Durchmesser [mm] |
21,5 - 23,4 |
|
vergrößert |
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
Varianten | Silberabschlag: 3,8 g 1 |
|
Goldabschlag: 2,57 g (Fa. Künker, 244. Auktion, 219) | ||
Entwurf | Joseph Abraham Aaron | |
Münzstätte | Schwerin |
|
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland |
|
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872. 1 | |
Arnold, P., Küthmann, H., Steinhilber, D.: Grosser Deutscher Münzkatalog 2 | ||
Sachbegriff | Münze |
|
Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert |
|
Provenienz | Staarliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nrn.: 97, 98) |
|
- Details
- Kategorie: Großherzog Georg (1816-1860)
Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
vergrößert |
Vorderseite | (02.00 Uhr) .V. G. G. G R. + .H. Z. M. S. T. In der Mitte gekröntes G |
Rückseite | Vier Zeilen: + III + / PFENNIGE / Jahreszahl / F + N für den Münzmeister Friedrich Nübell | |
Rand | glatt |
|
Münzherr | Georg, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (1816-1860) |
|
Datierung | a) 1832, b) 1843, c) 1845, d) 1847 |
|
Nominal | 3 Pfennige |
|
Auflage | a) 465.5841 289.7283, b) 195.0761 282.8843, c) 193.0761,3, d) 203.5201 |
|
Material | Kupfer |
|
Gewicht | 2.09-2,23 g |
|
Durchmesser | 22 mm |
|
vergrößert |
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
Varianten | a) 5 Varianten Interpunktion(Vs), Buchstaben(Rs.) mit und ohne Mmz.3 |
|
c) 2 Varianten3 | ||
d) 3 Varianten3 | ||
Entwurf | |
|
Münzstätte | Schwerin |
|
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland |
|
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs. ...1 |
|
Arnold, P., Küthmann, H., Steinhilber D.: Grosser Deutscher Münzkatalog...3 |
||
Hannemann, W.: Die Münzen des Landes Mecklenburg-Strelitz. Beiträge ...8 | ||
Sachbegriff | Münze |
|
Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert |
|
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XX) |
|
- Details
- Kategorie: Großherzog Georg (1816-1860)
Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
vergrößert |
Vorderseite | (02.00 Uhr) V. G. G. GR. - H. V. M. ST. (Von Gottes Gnaden Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz) In der Mitte gekrönte Initiale G |
Rückseite | Fünf Zeilen: 48 / EINEN / THALER /Jahreszahl / A | |
Rand | glatt |
|
Münzherr | Georg, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (1816-1860) |
|
Datierung | a) 1855, b) 1859 |
|
Nominal | 1/48 Taler |
|
Auflage | a) und b) 633.882 |
|
Material | Billon |
|
Gewicht | 1,299 g |
|
Durchmesser | 16 mm |
|
vergrößert |
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
Varianten |
zwei Varianten von b), einseitige Bleiabschläge von Vorder- und Rückseite, Polierte Platte (PP) von a) |
|
Entwurf | ||
Münzstätte | Berlin |
|
Region | Brandenburg |
|
Land | Deutschland |
|
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872.1 | |
Arnold, P., Küthmann, H., Steinhilber, D.: Grosser Deutscher Münzkatalog2 | ||
Hannemann, W.: Die Münzen des Landes Mecklenburg-Strelitz. Beiträge ...8 | ||
Sachbegriff | Münze |
|
Zeit | Neuzeit, 19. Jahrhundert |
|
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXXX) |
|
- Details
- Kategorie: Großherzog Georg (1816-1860)
Gesamtansicht |
Kommentar |
Wissenswertes |
Katalog |
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
|||
vergrößert |
Vorderseite | (02.00 Uhr) V. G. G. G. R . H. V. M. S. T. (Von Gottes Gnaden Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz) In der Mitte gekrönte Initiale G |
Rückseite | Vier Zeilen . 48. / EINEN / THALER / Jahreszahl. | |
Rand | glatt | |
Münzherr | Georg, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz (1816-1860) | |
Datierung | a) 1838, b) 1841, c) 1845, d) 1847 | |
Nominal | 1/48 Taler | |
Auflage | a) 144.957, b) 55.084, c) 97.440, d) 230.502 | |
Material | Billon | |
Gewicht | 1,34 g | |
Durchmesser | 16 mm | |
|
Stempelstellung | 12.00 Uhr |
Varianten | Interpunktion |
|
Entwurf | |
|
Münzstätte | Schwerin |
|
Region | Mecklenburg |
|
Land | Deutschland |
|
Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872. 1 | |
Arnold, P., Küthmann, H., Steinhilber, D.: Grosser Deutscher Münzkatalog 2 | ||
Hannemann, W.: Die Münzen des Landes Mecklenburg-Strelitz. Beiträge ... 8 | ||
Sachbegriff | Münze |
|
Zeit | Neuzeit |
|
Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett (Inventar-Nr.: XXX | |
- Details
- Kategorie: Großherzog Georg (1816-1860)
Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|