Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg
(*04. März 1527, reg. ab 1550-1534 zunächst als Administrator,
ab 1555 als Regent, † 14. März 1603)
Bitte auf die Münze klicken, um mehr zu erfahren.
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Herzog Ulrich III. |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| K 131 Avers (vergrößert) |
K 131 Revers (vergrößert) |
||
| Vorderseite | (12.00 Uhr) Mzz. VLRIC · H · ZV · MECKELEN (Ulrich, Herzog zu Mecklenburg). Mecklenburgischer Stierkopf |
| Rückseite | (01.00 Uhr) 64 STVCK · AVF · EIN · TALE Reichsapfel, darin 8 - 0 // HS |
| Rand | glatt |
| Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) |
| Nominal | Sechsling |
| Datierung | 1580 |
| Varianten | |
| Material | Silber |
| Masse [g] |
1,02 |
| Durchmesser [mm] |
18,0 - 18,6 |
| Auflage | |
| Münzstätte | Grevesmühlen |
| Region | Mecklenburg |
| Land | Deutschland |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
| Sachbegriff | Münze |
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 385, 2427. |
erstellt 08-2021 |
|
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Herzog Ulrich III. |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| K 130 A (vergrößert) |
K 130 c (vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Mzz. MONE × NOVA × GREVISMO (Moneta Nova Grevismolensis - Neue Münze aus Grevesmühlen). Mecklenburgischer Stierkopf 6 (links) HV (oben) (Herzog Ulrich) und 7 (rechts) daneben. | A/a, A/b, A/c |
| B. ----------------------------NOV × GREVISMOL | B/c | |
| C. ------------------------------------GREVISMO | C/c |
|
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) DVX - MEG - VDA - LRI (Udalricus Dux Megapolensis - Ulrich Herzog zu Mecklenburg) Blumenlangkreuz. In den Winkeln: V (oben links), G (oben rechts), V (unten rechts) G (unten links). (Uns - Gott - Gnade - Verleih) |
|
| b. (01.00 Uhr) VDA - LRI - DVX - MEG | ||
| c. -------------- VDA - LRI - DVX - MEG Tiroler Kreuz (Langkreuz endet mit Herzen) | ||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) | |
| Nominal | Sechsling | |
| Datierung | 1567 | |
| Varianten | ||
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
0,9 - 0,93 |
|
| Durchmesser [mm] |
18,9 - 20,0 |
|
| Auflage | ||
| Münzstätte | Grevesmühlen | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 543, 2426, 3878. | |
erstellt 08-2021 |
||
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen | |||
| Herzog Ulrich III. |
|||
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalogisierung |
![]() |
![]() |
||
| K 129 B (vergrößert) |
K 129 a (vergrößert) |
||
| Kopplungen | ||
| Vorderseite | A. (12.00 Uhr) Mzz. MONE · NO · GREWISMOLE (Moneta Nova Grewismolensis - Neue Münze aus Grevesmühlen). Mecklenburgischer Stierkopf 5 (links) HV (oben) (Herzog Ulrich) und 6 (rechts) daneben. | A/a, A/b |
| B. ----------------------------NOV · GREWISMOL | B/a | |
| C. ----------------------------NO · GREWISMOL | C/a, C/b |
|
| D. ---------------------------NOV · GREWISMO | D/a, D/c | |
| E. (12.00 Uhr) OIONE · NOV · GREWISMO | E/d | |
| Rückseite | a. (01.00 Uhr) VDA - LRI - DVX - MEG (Udalricus Dux Megapolensis - Ulrich Herzog zu Mecklenburg) Blumenlangkreuz. In den Winkeln: V (oben links), G (oben rechts), V (unten rechts) G (unten links). (Uns - Gott - Gnade - Verleih) |
|
| b. (01.00 Uhr) DVX - MEG - VDA - LRI | ||
| c. -------------- VLD - ARI - DVX - MEG |
||
| d. ---------------VDA - LRDVXDX MEG |
||
| Rand | glatt | |
| Münzherr | Ulrich III., Herzog zu Mecklenburg (1555-1603) | |
| Nominal | Sechsling | |
| Datierung | 1556 | |
| Varianten | E/d (ein Exemplar) mit verschnittenem Stempel aus einem Fund bei Krien1 | |
| Material | Silber | |
| Masse [g] |
1,06 | |
| Durchmesser [mm] |
18,1 - 19,5 |
|
| Auflage | ||
| Münzstätte | Grevesmühlen | |
| Region | Mecklenburg |
|
| Land | Deutschland | |
| Literatur | Kunzel, M.: Das Münzwesen Mecklenburgs....1 |
|
| Sachbegriff | Münze | |
| Zeit | 16. Jahrhundert (Neuzeit) | |
| Provenienz | Staatliches Museum Schwerin, Münzkabinett, Inventar-Nrn.: 373, 2428-2430, 5442. |
|
erstellt 08-2021 |
||
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Ulrich III.
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung

Kunzel: 128 A (vergrößert) Kunzel: 128 a (vergrößert)
| K a t a l o g i s i e r u n g | ||||
| Evers21: | 230.7 |
|||
| Kunzel1: | 128 |
|||
| Öffentliche Sammlungen: | ||||
| Schwerin |
||||
| Private Sammlungen: | ||||
| Gaettens6: | 609-611 |
|||
| Auktionshaus | Auktionsnr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltungsgrad | Preis in Euro |
- Details
- Kategorie: Herzog Ulrich III. (1555-1603)
Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen
Herzog Ulrich III.
Gesamtansicht Kommentar Wissenswertes Katalogisierung

Kunzel: 127 A (vergrößert) Kunzel: 127 a (vergrößert)
| K a t a l o g i s i e r u n g | ||||
| Evers21: | -- |
|||
| Kunzel1: | 127 |
|||
| Öffentliche Sammlungen: | ||||
| Schwerin |
||||
| Private Sammlungen: | ||||
| Gaettens6: | 607, 608 |
|||
| Auktionshaus | Auktionsnr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltungsgrad | Preis in Euro |
| Olding | Lagerliste 111 / 01-2021 | 721 | s - ss | 325,00 (A/b) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4045 | ss | 1.300,00 (A/b) |

































































