Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Jäger5: |
15 | |
| Kunzel1: | 375 | |
| Schön17: | 57 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 457 | |
| Hannemann7: 3193 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tietjen |
110 / 17.12.2012 | 708 | vz - St. |
115,00 |
| Tietjen | 116 / 14.12.2015 |
741 | vz - St. | 135,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4189 | vz - St. | 260,00 |
| Höhn | 18. e-Live / 23.07.2022 |
5051 | vz | 110,00 |
| WAG | 141 online / 04.06.2023 | 941 | fast St. | 160,00 |
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5801 | St. | 370,00 |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
15 | |
| Jäger5: |
35-37 | |
| Kunzel1: | 374 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 456 | |
| Hannemann7: 3212-3217 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Grün | 61 / 17.05.2013 | 2717 | vz | 75,00 (c) |
| Höhn | 81 / 25.10.2014 | 2966 | kl. Kratzer, vz - St. | 63,00 (c) |
| WAG | 80 online / 05.11.2017 | 522 | vz | 75,00 (b) |
| Rheinland | 186 / 17.10.2018 | 4294 | vz | 100,00 (C/c) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4182 | vz | 160,00 (B/a) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4183 | EA, fast. St. | 320,00 (A/b) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4186 | vz - St. | 80,00 (C/d) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4188 | vz | 120,00 (C/f) |
| Künker | e54 / 09.04.2019 | 1212 | vz - St. | 75,00 (C/d) |
| WAG online | 102 / 06.10.2019 | 1092 | vz | 40,00 (C/e) |
| Höhn | 100 / 11.11.2022 | 1961 | vz - St. | 220,00 (A/a) |
| Höhn | 105 / 15.11.2024 | 1846 | ss - vz | 60,00 (C/c) |
| Olding | LL 156 / 06-2025 | 229 | ss+ | 55,00 (C/c) |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2358 | vz - St. | 100,00 (C/d) |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
14 | |
| Jäger5: |
29 | |
| Kunzel1: | 373 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 455 | |
| Hannemann7: 3210, 3211 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker eLive |
20 / 24.07.2013 |
598 | fvz | 30,00 |
| WAG | e33 / 08.12.2013 | 850 | gereinigt vz |
50,00 |
| Künker | 272 / 09.02.2016 |
1480 | vz - St. |
175,00 |
| Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3956 | vz - St. |
45,00 |
| Rheinland | 176 / 11.05.2016 | 3682 | ss - vz | 50,00 |
| Möller | 70 / 06.11.2017 | 357 | vz - St. | 150,00 |
| WAG online | 102 / 06.10.2019 | 1087 | vz - St. | 100,00 |
| WAG online | 102 / 06.10.2019 | 1088 | ss - vz | 30,00 |
| Teutoburg | 127 / 07.12.2019 | 3563 | vz | 80,00 |
| Teutoburg | 129 / 26.05.2020 | 2006 | ss | 75,00 |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2953 | fast vz | 65,00 |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
16 | |
| Jäger5: |
16 | |
| Kunzel1: | 372 | |
| Schön17: | 58 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 454 | |
| Hannemann7: 3192 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 704 | vz - St. | 200,00 (a) |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 705 | fast vz. | 180,00 (a) |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 706 | fast vz | 180,00 (b) |
| Tietjen | 113 / 30.06.2014 | 631 | vz | 165,00 (a) |
| Höhn | e-Live 7 / 08.02.2017 | 919 | ss | 383,00 (b) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4179 | ss - vz | 110,00 (a) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4180 | ss - vz | 160,00 (b) |
| WAG online | 102 / 06.10.2019 | 1083 | vz | 130,00 (a) |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2949 | fast vz | 240,00 (b) |
| Rhenumis | 10 / 25.04.2023 | 300 | ss - vz | 130,00 (a) |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2353 | kl. Schrötlingsfehler, ss - St. | 330,00 (b) |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
12 | |
| Jäger5: |
30 | |
| Kunzel1: | 371 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 453 | |
| Hannemann7: 3209 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 703 | vz - St. | 295,00 |
| Höhn | 76 / 14.09.2013 | 2475 | vz - St. | 280,00 |
| WAG | e33 / 08.12.2013 | 851 | ss- vz | 250,00 |
| Möller | 64 / 26.05.2014 | 439 | ss - vz | 180,00 |
| Gorny & Mosch | 150 / 12.10.2017 | 2545 | vz - St. | 400,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4178 | vz - St. | 340,00 |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1287 | ss | 110,00 |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2954 | vz - St. | 550,00 |
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5813 | fast St. | 2.300,00 |
| Höhn | 105 / 15.11.2024 | 1845 | ss - vz | 170,00 |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2356 | kl. Schrötlingsfehler, vz | 450,00 |
















































































