Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
9 | |
| Jäger4: |
25 | |
| Kahnt2: | 287 | |
| Kunzel1: | 365 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 442 | |
| Hannemann7: 3204 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 697 | vz | 360,00 |
| WAG | 67 / 17.09.2013 | 2441 | ss - vz | 210,00 |
| Teutoburg | 81 / 21.02.2014 | 4174 | fast vz | 255,00 |
| Teutoburg | 90 / 28.02.2015 | 3913 | ss | 210,00 |
| WAG | e51 / 15.03.2015 | 781 | ss + | 300,00 |
| Teutoburg | 114 / 26.05.2018 | 2260 | ss | 170,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4170 | vz | 280,00 |
| Teutoburg | 129 / 25.05.2020 | 2005 | ss | 220,00 |
| Künker | 389 / 23.06.2023 | 2251 | ss | 160,00 |
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5809 | ss + | 470,00 |
| WAG online | 157 / 16.02.2025 | 707 | fast St. | 825,00 |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2355 | vz, Grafitto | 130,00 |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
8 | |
| Jäger4: |
22 | |
| Kahnt2: | 286 | |
| Kunzel1: | 364 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 441 | |
| Hannemann7: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4169 | vz | 2.600,00 |
| Busso Peus |
424 / 16.05.2019 | 1283 | fast vz |
1.700,00 |
| Heritage | 3081 / 13.01.2020 |
30646 | vz | (1.740,00 USD) 1.477,00 |
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5808 | ss + |
2.200,00 |
| Teutoburger | 166 / 11.12.2024 | 1569 | kl. Kratzer, Randf., ss | 450,00 |
| WAG online | 157 / 16.02.2025 | 706 | winz. Schrötlingsf., vz | 1.850,00 |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
Kunzel 363 (Avers) vergrößert |
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3: |
7 | |
| Jäger4: |
21 | |
| Kahnt2: | 285 | |
| Kunzel1: | 363 | |
| Vorkommen | ||
|
Kunzel 363 (Revers) vergrößert |
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 440 | |
| Hannemann7: 3203 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2934 | kleine Kratzer, vz | 360,00 |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1761 | ss, kl. Schrötlingsfehler | 95,00 |
| Olding | Lagerliste 110 / 12-2020 | 252 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 185,00 |
| Teutoburger | 129 / 25.05.2020 | 2004 | ss | 150,00 |
| Teutoburger | 127 / 07.12.2019 | 3562 | kl. Randfehler, ss | 120,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4168 | vz | 200,00 |
| Busso-Peus | 419 / 27.04.2017 | 1906 | ss-s | 150,00 |
| Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3953 | ss | 170,00 |
| Höhn | 82 / 05.06.2015 | 2058 | ss | 122,00 |
| WAG | 72 / 23.02.2015 | 915 | vz | 160,00 |
| WAG | 72 / 23.02.2015 | 914 | vz + | 260,00 |
| Rheinland | 171 / 14.01.2015 | 3674 | ss+ | 100,00 |
| WAG | 72 / 23.02.2015 | 107 | ss+ | 170,00 |
| Höhn | 81 / 25.10.2014 | 2963 | ss | 135,00 |
| Künker | 255 / 07.10.2014 | 4876 | vz | 240,00 |
| Olding | 74 / Juni-Juli 2014 | 545 | ss | 165,00 |
| Künker | 217 / 10.10.2012 | 4170 | ss + | 180,00 |
| Busso-Peus | 408 / 08.11.2012 | 2243 | ss | 190,00 |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 696 | vz | 240,00 |
| Möller | 62 / 06.05.2013 | 380 | ss - vz | 240,00 |
| Grün | 61 / 17.05.2013 | 2715 | vz | 210,00 |
| WAG | 67 / 17.09.2013 | 2440 | winz. Schrötlingsfehler, ss+ | 100,00 |
| Grün | 62 / 15.11.2013 | 2298 | vz | 460,00 |
| Künker | e26 / 13.02.2014 | 2679 | fast vz | 165,00 |
| Berliner Münzauktion | 117 / 05.04.2014 | 1214 | ss - f. vz | 100,00 |
| Künker | 249 / 01.07.2014 | 1188 | fast vz | 260,00 |
| WAG | 127 online / 13.02.2022 | 840 | vz - St. | 1.050,00 |
| Künker | 363 / 24.03.2022 | 2950 | vz + | 360,00 |
| Künker | 389 / 23.06.2023 | 2250 | ss - vz | 175,00 |
| Höhn | 102 / 10.11.2023 | 2560 | vz | 190,00 |
| Höhn | 105 / 15.11.2024 | 1844 | ss + | 150,00 |
| WAG online | 157 / 16.02.2025 | 705 | fast St. | 500,00 |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2354 | ss - vz | 160,00 |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G r o ß h e r z o g t u m M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| AKS3 | 6 | |
| Jäger4: | 20 a |
|
| Kahnt2 | 282 |
|
| Kunzel1: | 362 | |
| Schön17: | 60 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 428-439 | |
| Hannemann7: 3182-3189, 3200-3202 |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Olding | LL 156 / 06-2025 | 227 | fast ss | 125,00 (d) |
| WAG online | 157 / 16.02.2025 | 704 | fast st. | 400,00 (a) |
| Höhn | 105 / 15.11.2024 | 1843 | ss - vz | 120,00 (i) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4092 | kleine Randfehler, ss | 80,00 (h) |
| Busso Peus | 440 / 07.11.2024 | 4091 | ss | 130,00 (f) |
| WAG online | 153 / 06.10.2024 | 943 | vz | 240,00 (i) |
| WAG online | 153 / 06.10.2024 | 942 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 80,00 (h) |
| WAG online | 153 / 06.10.2024 | 941 | winz. Schrötlingsfehler, fast vz | 100,00 (d) |
| WAG online | 153 / 06.10.2024 | 940 | winz. Schrötlingsf., vz + | 220,00 (c) |
| WAG online | 153 / 06.10.2024 | 939 | vz - St. | 250,00 (a) |
| Emporium | 102 / 09.05.2023 | 1955 | ss + | 160,00 (c) |
| Rheinland | 198 / 20.04.2023 | 2459 | kl. Flecken und Schrf., ss | 100,00 (i) |
| Teutoburger | 153 / 06.12.2022 | 5154 | ss, kl. Kratzer | 120,00 (b) |
| WAG | 129. online / 10.04.2022 | 1015 | Schrötlingsfehler, ss | 50,00 (e) |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2933 | ss | 100,00 (i) |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2929 | Kratzer, ss | 65,00 (e) |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2930 | l. Prägeschwäche, ss | 75,00 (e) |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2931 | kl. Sfr. | 75,00 (e) |
| Grün | 83 / 09.11.2021 | 2928 | s - ss | 60,00 (b) |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1755 | ss, kl. Randfehler | 85,00 (b) |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1756 | ss | 90,00 (e) |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1758 | ss - vz | 180,00 (h) |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1759 | ss, justiert | 50,00 (i) |
| Teutoburger | 138 /14.09.2021 | 1760 | ss, kl. Schrötlingsfehler | 90,00 (k) |
| Olding | Lagerliste 110 / 12-2020 | 251 | winz. Schrötlingsfehler, ss | 125,00 (i) |
| WAG online | 111 / 06.09.2020 | 1018 | s -ss | 42,00 (e) |
| Olding | Lagerliste 103 / 12-2019 | 679 | vz - St. | 385,00 (k) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1274 | ss | 100,00 (a) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1275 | ss | 100,00 (a) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1276 | ss | 100,00 (b) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1279 | ss | 90,00 (d) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1280 | ss | 80,00 (e) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1281 | ss | 100,00 (h) |
| Busso Peus | 424 / 16.05.2019 | 1282 | vz | 140,00 (k) |
| Künker | 319 / 12.03.2019 | 3774 | fast vz | 130,00 (h) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4167 | kl. Kratzer, vz. | 180,00 (k) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4166 | vz - St. | 600,00 (i) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4165 | vz | 150,00 (h) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4164 | ss | 90,00 (g) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4162 | ss | 90,00 (f) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4161 | ss+ | 80,00 (e) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4160 | vz | 170,00 (d) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4159 | Schrötligsfehler, ss | 130,00 (c) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4158 | ss | 130,00 (c) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4156 | ss | 90,00 (a) |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4155 | ss | 110,00 (a) |
| WAG | 80 / 17.09.2018 | 793 | winz. Kratzer vz + | 80,00 (h) |
| WAG | 80 / 17.09.2018 | 792 | vz + | 180,00 (e) |
| Teutoburg | 114 / 26.05.2018 | 2258 | ss | 105,00 (b) |
| Heritage | Teil I / 17.01.2018 | 34529 | vz | 412,52 (k) |
| Rheinland | 183 / 17.01.2018 | 4172 | ss | 90,00 (i) |
| Grün | 73 / 15.11.2017 | 1823 | ss-vz | 150,00 (i) |
| Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3952 | fast ss | 45,00 (a) |
| Teutoburg | 103 / 28.05.2016 | 3951 | ss | 120,00 (i) |
| Höhn | 82 / 05.06.2015 | 2057 | ss | 306,00 (a) |
| Rheinland | 171 / 14.01.2015 | 3673 | vz | 225,00 (i) |
| Rheinland | 171 / 14.01.2015 | 3261 | ss | 72,99 (e) |
| Künker | 249 / 01.07.2014 | 1187 | vz | 180,00 (h) |
| Höhn | 80 / 03.05.2014 | 2294 | ss | 75,00 (i) |
| Tempelhof | 142 / 15.05.2014 | 432 | ss-vz | 115,00 |
| Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 810 | ss | 125,00 |
| Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 809 | ss | 145,00 |
| Olding | 73 / Frühjahr 2014 | 808 | vz | 285 (i) |
| WAG | 63 / 18.09.2012 | 2105 | ss + | 105,00 |
| Busso-Peus | 408 / 08.11.2012 | 2242 | ss | 80,00 (i) |
| Emporium | 68 / 16.11.2011 | 1791 | ss | 70,00 (i) |
| Höhn | 91 / 07.12.2012 | 2262 | ss | 170,00 (c) |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 693 | fast ss | 85,00 (b) |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 694 | fast vz | 310,00 (e) |
| Tietjen | 110 / 17.12.2012 | 695 | fast vz - vz | 160,00 (h) |
| Künker | e-live 18 / 22.05.2013 | 345 | ss | 60,00 (i) |
| Teutoburger | 78 / 07.09.2013 | 3951 | ss, Schrötlingsfehler am Rand | 90,00 (i) |
| Hirsch | 294 / 28.09.2013 | 3957 | ss | 130,00 (d) |
| WAG | e31 / 13.10.2013 | 697 | kl. Schrötlingsfehler, fast vz | 185,00 (i) |
| WAG | e32 / 10.11.2013 | 678 | winz- Schrötlingsfehler, ss | 68,00 (i) |
| Künker | e26 / 13.02.2014 | 2678 | min. justiert, fast vz | 115,00 (i) |
| Rittig | 129 / I.-2014 | 731 | min. Sf. vz - ss | 225,00 (i) |
| WAG | e36 / 02.03.2014 | 846 | ss | 88,00 (f) |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2351 | ss | 70,00 (e) |
| Teutoburger | 169 II / 11.09.2025 | 2352 | ss - vz | 150,00 (i) |
- Details
- Kategorie: Herzog / Großherzog Friedrich Franz I. (1785-1837)
| Gesamtansicht | Kommentar | Wissenswertes | Katalog |
|
|
G h z t m. M e c k l e n b u r g [- S c h w e r i n] |
|
| Online-Katalog Mecklenburgischer Münzen und Medaillen |
||
| Katalogisierung | ||
| Schön17: |
65 | |
| Jäger4: |
73 | |
| Kunzel1: | 361 | |
| Vorkommen | ||
|
|
Öffentliche Sammlungen: | Schwerin |
| Private Sammlungen: | Gaettens6: 425-426 | |
| Hannemann7: -- |
||
| Bewertung | ||
| Auktionshaus | Katalog-Nr. / Datum | Los-Nr. | Erhaltung | Zuschlag in Euro |
| Höhn |
75. / 15.09.2012 |
1850 | ss, kl. Henkelspur |
820,00 |
| Tempelhofer | 137. / 15.11.2012 | 192 | gest. Loch, Kratzer, ss |
330,00 |
| Möller | 62 / 06.05.2013 |
378 | winz. Hklsp.?/Rf. f. vz |
1.400,00 |
| Künker | 244 / 06.02.2014 | 210 | vz | 1.500,00 |
| Tempelhof | 149 / 19.05.2016 | 277 | gest. Loch, sonst ss | 250,00 |
| Busso-Peus | 418 / 02.11.2016 | 2622 | ss - vz | 950,00 |
| Künker | 298 / 29.09.2017 | 4956 | vz - St. | 1.600,00 |
| Emporium | 79 / 17.11.2017 | 2151 | Fassungsspur, ss | 560,00 |
| Künker | 22.03.2018 | 6204 | ss - vz | 850,00 |
| Künker | 314 / 09.10.2018 | 4154 | kl. Kratzer, vz | 850,00 |
| Grün | 75 / 13.11.2018 | 1755 | ss - vz | 1.200,00 |
| Busso | 324 / 08.11.2018 | 2341 | vz | 900,00 |
| Künker | 338 / 25.06.2020 | 3505 | fast St. | 1.800,00 |
| Gorny & Mosch | 277 / 20.04.2021 | 1244 | fast St. | 3.000,00 |
| Künker |
375 / 28.09.2022 | 977 |
fast vz |
1.600,00 |
| Künker | 389 / 23.06.2023 | 2249 | vz | 1.750,00 |
| Katz | 125 / 29.05.2024 | 232 | vz | 1.400,00 |
| Künker | 82 eLive / 24.05.2024 | 5806 | ss+ | 525,00 (Cu) |













































































